Symbol
HWM
ISIN
US4432011082
Börse
NYSE
Sektor
Marktkapitalisierung
12.1192 Mrd. US
Branche
Dividendenrendite
0.64 %
Ausschüttungsquote
1.22 %
KGV
19.16
KUV (TTM)
0.98
KGVe
30.86
Kursziel
30.86 USD
Symbol
HWM
ISIN
US4432011082
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
12.1192 Mrd. USD
Sektor
Branche
Dividendenrendite
0.64 %
Ausschüttungsquote
1.22 %
KGV
19.16
KUV (TTM)
0.98
KGVe
30.86
Kursziel
30.86 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Howmet Aerospace Inc. provides advanced engineered solutions for the aerospace and transportation industries. It offers jet engine components, aerospace fastening systems, and titanium structural parts for mission-critical performance and efficiency in aerospace and defense applications, as well as forged wheels for commercial transportation. The company, formerly known as Arconic Inc., is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
Howmet Aerospace Inc Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Howmet Aerospace Inc endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.215 | -0.096 | 0.036 | 0.000 | 0.155 |
2019 | 0.187 | -0.121 | 0.095 | 0.309 | 0.470 |
2018 | 0.143 | 0.120 | 0.161 | 0.218 | 0.642 |
2017 | 0.322 | 0.212 | 0.119 | 0.000 | 0.653 |
2016 | 0.016 | 0.135 | 0.166 | 0.000 | 0.317 |
2015 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.140 |
2014 | -0.178 | 0.138 | 0.149 | 0.000 | 0.109 |
2013 | 0.000 | -0.119 | 0.024 | 0.000 | -0.095 |
2012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.62 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.77 |
2019 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 2.12 |
2018 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 1.36 |
2017 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 1.21 |
2016 | 0.21 | 0.45 | 0.32 | 0.12 | 1.1 |
2015 | 0.84 | 0.57 | 0.21 | 0.12 | 1.74 |
2014 | 0.27 | 0.54 | 0.93 | 0.99 | 2.73 |
2013 | 0.33 | 0.21 | 0.33 | 0.12 | 0.99 |
2012 | 0.3 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.75 |
2011 | 0.84 | 0.96 | 0.42 | -0.09 | 2.13 |
2010 | 0.3 | 0.39 | 0.27 | 0.63 | 1.59 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.634 | 1.253 | 1.134 | 0 | 4.021 |
2019 | 3.541 | 1.818 | 3.559 | 3.401 | 12.319 |
2018 | 3.445 | 3.573 | 3.524 | 3.472 | 14.014 |
2017 | 3.192 | 3.261 | 3.236 | 0 | 9.689 |
2016 | 4.947 | 5.295 | 5.213 | 0 | 15.455 |
2015 | 0 | 5.897 | 0 | 0 | 5.897 |
2014 | 5.454 | 5.836 | 6.239 | 0 | 17.529 |
2013 | 0 | 5.849 | 5.765 | 0 | 11.614 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 3.71 | 2.87 | 2.58 | 0.00 | 10.03 |
2019 | 7.24 | 4.09 | 7.79 | 7.35 | 26.61 |
2018 | 6.85 | 7.12 | 7.02 | 6.90 | 27.86 |
2017 | 6.40 | 7.06 | 7.00 | 0.00 | 21.48 |
2016 | 11.29 | 11.71 | 11.51 | 0.00 | 35.29 |
2015 | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 13.49 |
2014 | 14.86 | 14.74 | 15.52 | 0.00 | 43.17 |
2013 | 0.00 | 16.43 | 16.01 | 0.00 | 32.53 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -30.42 | -144.65 | 0.00 | -100.00 | -67.02 |
2019 | -14.22 | -164.71 | 0.00 | 225.26 | -26.79 |
2018 | 0.00 | -16.08 | 34.17 | 35.40 | -1.68 |
2017 | 0.00 | -34.16 | -43.87 | -100.00 | 105.99 |
2016 | 0.00 | 743.75 | 22.96 | -100.00 | 126.43 |
2015 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 28.44 |
2014 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | -100.00 | 0.00 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -51.96 | -23.32 | -9.50 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 1.99 | -48.66 | 95.76 | -4.44 | -12.10 |
2018 | 0.00 | 3.72 | -1.37 | -1.48 | 44.64 |
2017 | 0.00 | 2.16 | -0.77 | -100.00 | -37.31 |
2016 | 0.00 | 7.03 | -1.55 | -100.00 | 162.08 |
2015 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -66.36 |
2014 | 0.00 | 7.00 | 6.91 | -100.00 | 50.93 |
2013 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -100.00 | 0.00 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Howmet Aerospace Inc Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.215 | -0.096 | 0.036 | 0.000 | 0.155 |
2019 | 0.187 | -0.121 | 0.095 | 0.309 | 0.470 |
2018 | 0.143 | 0.120 | 0.161 | 0.218 | 0.642 |
2017 | 0.322 | 0.212 | 0.119 | 0.000 | 0.653 |
2016 | 0.016 | 0.135 | 0.166 | 0.000 | 0.317 |
2015 | 0.000 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.140 |
2014 | -0.178 | 0.138 | 0.149 | 0.000 | 0.109 |
2013 | 0.000 | -0.119 | 0.024 | 0.000 | -0.095 |
2012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.62 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0.77 |
2019 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 2.12 |
2018 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | 1.36 |
2017 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 1.21 |
2016 | 0.21 | 0.45 | 0.32 | 0.12 | 1.1 |
2015 | 0.84 | 0.57 | 0.21 | 0.12 | 1.74 |
2014 | 0.27 | 0.54 | 0.93 | 0.99 | 2.73 |
2013 | 0.33 | 0.21 | 0.33 | 0.12 | 0.99 |
2012 | 0.3 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.75 |
2011 | 0.84 | 0.96 | 0.42 | -0.09 | 2.13 |
2010 | 0.3 | 0.39 | 0.27 | 0.63 | 1.59 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.634 | 1.253 | 1.134 | 0 | 4.021 |
2019 | 3.541 | 1.818 | 3.559 | 3.401 | 12.319 |
2018 | 3.445 | 3.573 | 3.524 | 3.472 | 14.014 |
2017 | 3.192 | 3.261 | 3.236 | 0 | 9.689 |
2016 | 4.947 | 5.295 | 5.213 | 0 | 15.455 |
2015 | 0 | 5.897 | 0 | 0 | 5.897 |
2014 | 5.454 | 5.836 | 6.239 | 0 | 17.529 |
2013 | 0 | 5.849 | 5.765 | 0 | 11.614 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 3.71 | 2.87 | 2.58 | 0.00 | 10.03 |
2019 | 7.24 | 4.09 | 7.79 | 7.35 | 26.61 |
2018 | 6.85 | 7.12 | 7.02 | 6.90 | 27.86 |
2017 | 6.40 | 7.06 | 7.00 | 0.00 | 21.48 |
2016 | 11.29 | 11.71 | 11.51 | 0.00 | 35.29 |
2015 | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 13.49 |
2014 | 14.86 | 14.74 | 15.52 | 0.00 | 43.17 |
2013 | 0.00 | 16.43 | 16.01 | 0.00 | 32.53 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -30.42 | -144.65 | 0.00 | -100.00 | -67.02 |
2019 | -14.22 | -164.71 | 0.00 | 225.26 | -26.79 |
2018 | 0.00 | -16.08 | 34.17 | 35.40 | -1.68 |
2017 | 0.00 | -34.16 | -43.87 | -100.00 | 105.99 |
2016 | 0.00 | 743.75 | 22.96 | -100.00 | 126.43 |
2015 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 28.44 |
2014 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | -100.00 | 0.00 |
2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -51.96 | -23.32 | -9.50 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 1.99 | -48.66 | 95.76 | -4.44 | -12.10 |
2018 | 0.00 | 3.72 | -1.37 | -1.48 | 44.64 |
2017 | 0.00 | 2.16 | -0.77 | -100.00 | -37.31 |
2016 | 0.00 | 7.03 | -1.55 | -100.00 | 162.08 |
2015 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -66.36 |
2014 | 0.00 | 7.00 | 6.91 | -100.00 | 50.93 |
2013 | 0.00 | 0.00 | -1.44 | -100.00 | 0.00 |
2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Howmet Aerospace Inc Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-25 | 0.0159 |
2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 0.0159 |
2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-25 | 0.0159 |
2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-25 | 0.0159 |
2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-25 | 0.0477 |
2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-25 | 0.0477 |
2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-25 | 0.0477 |
2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-25 | 0.0477 |
2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-25 | 0.0477 |
2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-25 | 0.0477 |
2017-08-02 | 2017-08-04 | 2017-08-25 | 0.0477 |
2017-05-03 | 2017-05-05 | 2017-05-25 | 0.0477 |
2017-02-01 | 2017-02-03 | 2017-02-25 | 0.0477 |
2016-11-08 | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 0.143 |
2016-08-03 | 2016-08-05 | 2016-08-25 | 0.0542 |
2016-05-04 | 2016-05-06 | 2016-05-25 | 0.0542 |
2016-02-03 | 2016-02-05 | 2016-02-25 | 0.0542 |
2015-11-04 | 2015-11-06 | 2015-11-25 | 0.0542 |
2015-08-05 | 2015-08-07 | 2015-08-25 | 0.0542 |
2015-05-07 | 2015-05-11 | 2015-05-25 | 0.0542 |
Hinterlasse einen Kommentar