Unternehmen
Intercontinental Exchange, Inc
Aktueller Kurs
115.19 USD
Symbol
ICE
ISIN
US45866F1049
Börse
NYSE
Sektor
Financials
Marktkapitalisierung
64.6543 Mrd. US
Branche
Capital Markets
Dividendenrendite
1.04 %
Ausschüttungsquote
27.71 %
KGV
31.75
KUV (TTM)
8.33
KGVe
24.33
Kursziel
129.09 USD
Unternehmen
Intercontinental Exchange, Inc
Aktueller Kurs
115.19 USD
Symbol
ICE
ISIN
US45866F1049
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
64.6543 Mrd. USD
Sektor
Financials
Branche
Capital Markets
Dividendenrendite
1.04 %
Ausschüttungsquote
27.71 %
KGV
31.75
KUV (TTM)
8.33
KGVe
24.33
Kursziel
129.09 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Intercontinental Exchange, Inc. operates regulated exchanges, clearing houses, and listings venues for commodity, financial, fixed income, and equity markets in the United States, the United Kingdom, European Union, Singapore, Israel, and Canada. It operates in two segments, Trading and Clearing; and Data and Listings. The company operates marketplaces for listing, trading, and clearing an array of derivatives and securities contracts across various asset classes, including energy and agricultural commodities, metals, interest rates, equities, ETFs, credit derivatives, digital assets, bonds, and currencies, as well as offers mortgage and technology services. It also offers data services to support the trading, investment, risk management, and connectivity needs of customers across major asset classes. The company operates exchanges and marketplaces; cash equities, equity options, and bond exchanges; and over-the-counter markets for physical energy, fixed income, credit default swaps, and central counterparty clearing houses. Intercontinental Exchange, Inc. was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Intercontinental Exchange, Inc Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Intercontinental Exchange, Inc endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.650 | 0.523 | 0.390 | 0.000 | 1.563 |
2019 | 0.484 | 0.472 | 0.529 | 0.448 | 1.933 |
2018 | 0.464 | 0.455 | 0.458 | 0.611 | 1.988 |
2017 | 0.502 | 0.712 | 0.369 | 0.931 | 2.514 |
2016 | 0.711 | 0.669 | 0.542 | -0.419 | 1.503 |
2015 | 0.331 | 0.295 | 0.314 | 0.397 | 1.337 |
2014 | 0.288 | 0.244 | 0.220 | 0.299 | 1.051 |
2013 | 0.135 | 0.153 | 0.141 | 0.113 | 0.543 |
2012 | 0.148 | 0.143 | 0.131 | 0.129 | 0.552 |
2011 | 0.129 | 0.121 | 0.133 | 0.127 | 0.510 |
2010 | 0.101 | 0.102 | 0.096 | 0.099 | 0.398 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.28 | 1.07 | 1.03 | 0 | 3.38 |
2019 | 0.92 | 0.94 | 1.06 | 0.95 | 3.87 |
2018 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.94 | 3.59 |
2017 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 2.95 |
2016 | 0.736 | 0.686 | 0.642 | 0.71 | 2.774 |
2015 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.654 | 2.424 |
2014 | 0.52 | 0.42 | 2.15 | 0.52 | 3.61 |
2013 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.4 | 1.64 |
2012 | 0.4 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 1.5 |
2011 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 1.41 |
2010 | 0.27 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 1.12 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.115 | 1.966 | 1.93 | 0 | 6.011 |
2019 | 1.583 | 1.634 | 1.663 | 1.667 | 6.547 |
2018 | 1.58 | 1.556 | 1.463 | 1.677 | 6.276 |
2017 | 1.469 | 1.494 | 1.432 | 1.439 | 5.834 |
2016 | 1.554 | 1.504 | 1.416 | 1.484 | 5.958 |
2015 | 1.156 | 1.073 | 1.151 | 1.302 | 4.682 |
2014 | 1.198 | 1.011 | 1.006 | 1.006 | 4.221 |
2013 | 0.351897 | 0.371609 | 0.337871 | 0.733623 | 1.795 |
2012 | 0.365194 | 0.351213 | 0.323187 | 0.323371 | 1.36296 |
2011 | 0.33428 | 0.325218 | 0.340778 | 0.327215 | 1.32749 |
2010 | 0.28162 | 0.296155 | 0.287146 | 0.285023 | 1.14994 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 3.81 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | 14.99 |
2019 | 2.78 | 2.89 | 2.95 | 2.95 | 11.59 |
2018 | 2.70 | 2.68 | 2.54 | 2.90 | 10.84 |
2017 | 2.45 | 2.51 | 2.42 | 2.42 | 9.82 |
2016 | 2.60 | 2.51 | 2.36 | 2.48 | 9.95 |
2015 | 2.06 | 1.92 | 2.07 | 2.33 | 8.38 |
2014 | 2.07 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 7.37 |
2013 | 0.96 | 1.02 | 0.91 | 1.86 | 4.54 |
2012 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.89 | 3.73 |
2011 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 3.59 |
2010 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 3.09 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | 45.09 | -19.54 | -25.43 | -100.00 | -19.14 |
2019 | -20.79 | -2.48 | 12.08 | -15.31 | -2.77 |
2018 | -50.16 | -1.94 | 0.66 | 33.41 | -20.92 |
2017 | 0.00 | 41.83 | -48.17 | 152.30 | 67.27 |
2016 | 79.09 | -5.91 | -18.98 | -177.31 | 12.42 |
2015 | 10.70 | -10.88 | 6.44 | 26.43 | 27.21 |
2014 | 155.58 | -15.28 | -9.84 | 35.91 | 93.64 |
2013 | 4.61 | 13.20 | -7.83 | -20.26 | -1.60 |
2012 | 16.64 | -3.18 | -8.43 | -1.23 | 8.22 |
2011 | 30.03 | -5.85 | 9.28 | -4.42 | 27.96 |
2010 | 20.07 | 0.52 | -5.28 | 2.92 | 26.05 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 26.87 | -7.04 | -1.83 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -5.61 | 3.22 | 1.77 | 0.24 | 4.32 |
2018 | 9.80 | -1.52 | -5.98 | 14.63 | 7.58 |
2017 | -1.01 | 1.70 | -4.15 | 0.49 | -2.08 |
2016 | 19.35 | -3.22 | -5.85 | 4.80 | 27.25 |
2015 | 14.91 | -7.18 | 7.27 | 13.12 | 10.92 |
2014 | 63.30 | -15.61 | -0.49 | 0.00 | 135.15 |
2013 | 8.82 | 5.60 | -9.08 | 117.13 | 31.70 |
2012 | 11.61 | -3.83 | -7.98 | 0.06 | 2.67 |
2011 | 17.28 | -2.71 | 4.78 | -3.98 | 15.44 |
2010 | 9.77 | 5.16 | -3.04 | -0.74 | 15.60 |
Intercontinental Exchange, Inc Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.650 | 0.523 | 0.390 | 0.000 | 1.563 |
2019 | 0.484 | 0.472 | 0.529 | 0.448 | 1.933 |
2018 | 0.464 | 0.455 | 0.458 | 0.611 | 1.988 |
2017 | 0.502 | 0.712 | 0.369 | 0.931 | 2.514 |
2016 | 0.711 | 0.669 | 0.542 | -0.419 | 1.503 |
2015 | 0.331 | 0.295 | 0.314 | 0.397 | 1.337 |
2014 | 0.288 | 0.244 | 0.220 | 0.299 | 1.051 |
2013 | 0.135 | 0.153 | 0.141 | 0.113 | 0.543 |
2012 | 0.148 | 0.143 | 0.131 | 0.129 | 0.552 |
2011 | 0.129 | 0.121 | 0.133 | 0.127 | 0.510 |
2010 | 0.101 | 0.102 | 0.096 | 0.099 | 0.398 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.28 | 1.07 | 1.03 | 0 | 3.38 |
2019 | 0.92 | 0.94 | 1.06 | 0.95 | 3.87 |
2018 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.94 | 3.59 |
2017 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 2.95 |
2016 | 0.736 | 0.686 | 0.642 | 0.71 | 2.774 |
2015 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.654 | 2.424 |
2014 | 0.52 | 0.42 | 2.15 | 0.52 | 3.61 |
2013 | 0.41 | 0.44 | 0.39 | 0.4 | 1.64 |
2012 | 0.4 | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 1.5 |
2011 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 1.41 |
2010 | 0.27 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 1.12 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.115 | 1.966 | 1.93 | 0 | 6.011 |
2019 | 1.583 | 1.634 | 1.663 | 1.667 | 6.547 |
2018 | 1.58 | 1.556 | 1.463 | 1.677 | 6.276 |
2017 | 1.469 | 1.494 | 1.432 | 1.439 | 5.834 |
2016 | 1.554 | 1.504 | 1.416 | 1.484 | 5.958 |
2015 | 1.156 | 1.073 | 1.151 | 1.302 | 4.682 |
2014 | 1.198 | 1.011 | 1.006 | 1.006 | 4.221 |
2013 | 0.351897 | 0.371609 | 0.337871 | 0.733623 | 1.795 |
2012 | 0.365194 | 0.351213 | 0.323187 | 0.323371 | 1.36296 |
2011 | 0.33428 | 0.325218 | 0.340778 | 0.327215 | 1.32749 |
2010 | 0.28162 | 0.296155 | 0.287146 | 0.285023 | 1.14994 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 3.81 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | 14.99 |
2019 | 2.78 | 2.89 | 2.95 | 2.95 | 11.59 |
2018 | 2.70 | 2.68 | 2.54 | 2.90 | 10.84 |
2017 | 2.45 | 2.51 | 2.42 | 2.42 | 9.82 |
2016 | 2.60 | 2.51 | 2.36 | 2.48 | 9.95 |
2015 | 2.06 | 1.92 | 2.07 | 2.33 | 8.38 |
2014 | 2.07 | 1.74 | 1.76 | 1.76 | 7.37 |
2013 | 0.96 | 1.02 | 0.91 | 1.86 | 4.54 |
2012 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.89 | 3.73 |
2011 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 3.59 |
2010 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 3.09 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | 45.09 | -19.54 | -25.43 | -100.00 | -19.14 |
2019 | -20.79 | -2.48 | 12.08 | -15.31 | -2.77 |
2018 | -50.16 | -1.94 | 0.66 | 33.41 | -20.92 |
2017 | 0.00 | 41.83 | -48.17 | 152.30 | 67.27 |
2016 | 79.09 | -5.91 | -18.98 | -177.31 | 12.42 |
2015 | 10.70 | -10.88 | 6.44 | 26.43 | 27.21 |
2014 | 155.58 | -15.28 | -9.84 | 35.91 | 93.64 |
2013 | 4.61 | 13.20 | -7.83 | -20.26 | -1.60 |
2012 | 16.64 | -3.18 | -8.43 | -1.23 | 8.22 |
2011 | 30.03 | -5.85 | 9.28 | -4.42 | 27.96 |
2010 | 20.07 | 0.52 | -5.28 | 2.92 | 26.05 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 26.87 | -7.04 | -1.83 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -5.61 | 3.22 | 1.77 | 0.24 | 4.32 |
2018 | 9.80 | -1.52 | -5.98 | 14.63 | 7.58 |
2017 | -1.01 | 1.70 | -4.15 | 0.49 | -2.08 |
2016 | 19.35 | -3.22 | -5.85 | 4.80 | 27.25 |
2015 | 14.91 | -7.18 | 7.27 | 13.12 | 10.92 |
2014 | 63.30 | -15.61 | -0.49 | 0.00 | 135.15 |
2013 | 8.82 | 5.60 | -9.08 | 117.13 | 31.70 |
2012 | 11.61 | -3.83 | -7.98 | 0.06 | 2.67 |
2011 | 17.28 | -2.71 | 4.78 | -3.98 | 15.44 |
2010 | 9.77 | 5.16 | -3.04 | -0.74 | 15.60 |
Intercontinental Exchange, Inc Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 0.3 |
2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-30 | 0.3 |
2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-30 | 0.3 |
2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-31 | 0.3 |
2019-12-13 | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 0.275 |
2019-09-13 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 0.275 |
2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | 0.275 |
2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-29 | 0.275 |
2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-31 | 0.24 |
2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-28 | 0.24 |
2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-29 | 0.24 |
2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-29 | 0.24 |
2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-29 | 0.2 |
2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-29 | 0.2 |
2017-06-14 | 2017-06-16 | 2017-06-30 | 0.2 |
2017-03-14 | 2017-03-16 | 2017-03-31 | 0.2 |
2016-12-13 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 0.17 |
2016-09-14 | 2016-09-16 | 2016-09-30 | 0.034 |
2016-06-14 | 2016-06-16 | 2016-06-30 | 0.17 |
2016-03-14 | 2016-03-16 | 2016-03-31 | 0.17 |
Hinterlasse einen Kommentar