Symbol
KSU
ISIN
US4851703029
Börse
NYSE
Sektor
Industrials
Marktkapitalisierung
19.9184 Mrd. US
Branche
Road & Rail
Dividendenrendite
0.83 %
Ausschüttungsquote
23.8 %
KGV
35.27
KUV (TTM)
7.64
KGVe
25.06
Kursziel
212.28 USD
Symbol
KSU
ISIN
US4851703029
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
19.9184 Mrd. USD
Sektor
Industrials
Branche
Road & Rail
Dividendenrendite
0.83 %
Ausschüttungsquote
23.8 %
KGV
35.27
KUV (TTM)
7.64
KGVe
25.06
Kursziel
212.28 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Kansas City Southern, a transportation holding company, provides domestic and international rail transportation services in North America. The company serves a ten-state region in the midwest and southeast regions of the United States and has the shortest north/south rail route between Kansas City, Missouri, and ports along the Gulf of Mexico in Alabama, Louisiana, Mississippi, and Texas. It operates a commercial corridor of the Mexican railroad system and has its direct rail passageway between Mexico City and Laredo, Texas. The company provides rail access to the United States and Mexico border crossing at Nuevo Laredo, Tamaulipas; and controls and operates the southern half of the rail bridge at Laredo, Texas, as well as the northern half of this bridge. Kansas City Southern also provides rail access to the port of Lazaro Cardenas on the Pacific Ocean; and owns a 157-mile rail line extending from Laredo, Texas to the port city of Corpus Christi, Texas. Its rail network comprises approximately 6,700 route miles extending from the Midwest and Southeast portions of the United States south into Mexico. The company serves the chemical and petroleum, industrial and consumer products, agriculture and minerals, energy, intermodal, and automotive markets. Kansas City Southern was founded in 1887 and is headquartered in Kansas City, Missouri.
Kansas City Southern Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Kansas City Southern endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.152 | 0.110 | 0.190 | 0.000 | 0.451 |
2019 | 0.103 | 0.129 | 0.180 | 0.127 | 0.539 |
2018 | 0.145 | 0.148 | 0.174 | 0.161 | 0.627 |
2017 | 0.147 | 0.134 | 0.129 | 0.552 | 0.962 |
2016 | 0.108 | 0.120 | 0.121 | 0.130 | 0.478 |
2015 | 0.101 | 0.112 | 0.132 | 0.139 | 0.484 |
2014 | 0.094 | 0.130 | 0.138 | 0.141 | 0.503 |
2013 | 0.104 | 0.015 | 0.118 | 0.114 | 0.351 |
2012 | 0.075 | 0.120 | 0.090 | 0.092 | 0.377 |
2011 | 0.064 | 0.071 | 0.100 | 0.096 | 0.330 |
2010 | 0.035 | 0.037 | 0.053 | 0.055 | 0.180 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.96 | 1.15 | 1.96 | 0 | 5.07 |
2019 | 1.54 | 1.64 | 1.94 | 1.82 | 6.94 |
2018 | 1.3 | 1.54 | 1.57 | 1.56 | 5.97 |
2017 | 1.17 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 5.23 |
2016 | 1.03 | 1.22 | 1.12 | 1.12 | 4.49 |
2015 | 1.03 | 1.03 | 1.21 | 1.23 | 4.5 |
2014 | 1.05 | 1.21 | 1.29 | 1.27 | 4.82 |
2013 | 0.89 | 0.96 | 1.1 | 1.03 | 3.98 |
2012 | 0.75 | 0.85 | 0.82 | 0.92 | 3.34 |
2011 | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 2.85 |
2010 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.62 | 2.06 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.7317 | 0.5479 | 0.6596 | 0 | 1.9392 |
2019 | 0.6748 | 0.714 | 0.7477 | 0.7295 | 2.866 |
2018 | 0.6478 | 0.6904 | 0.7084 | 0.7051 | 2.7517 |
2017 | 0.6212 | 0.6692 | 0.6677 | 0.6689 | 2.627 |
2016 | 0.5627 | 0.5685 | 0.6045 | 0.5985 | 2.3342 |
2015 | 0.6031 | 0.5858 | 0.6319 | 0.598 | 2.4188 |
2014 | 0.6074 | 0.6497 | 0.6775 | 0.6425 | 2.5771 |
2013 | 0.5528 | 0.5793 | 0.6216 | 0.6156 | 2.3693 |
2012 | 0.5475 | 0.5453 | 0.5774 | 0.5684 | 2.2386 |
2011 | 0.4886 | 0.5349 | 0.5445 | 0.5303 | 2.0983 |
2010 | 0.4363 | 0.4616 | 0.4383 | 0.4786 | 1.8148 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 7.62 | 5.77 | 7.02 | 0.00 | 7.03 |
2019 | 6.68 | 7.14 | 7.48 | 7.30 | 28.66 |
2018 | 6.29 | 6.77 | 6.95 | 6.91 | 26.98 |
2017 | 5.86 | 6.31 | 6.36 | 6.37 | 25.02 |
2016 | 5.21 | 5.26 | 5.60 | 5.54 | 21.61 |
2015 | 5.43 | 5.28 | 5.74 | 5.44 | 21.99 |
2014 | 5.52 | 5.91 | 6.16 | 5.84 | 23.43 |
2013 | 5.03 | 5.27 | 5.65 | 5.60 | 21.54 |
2012 | 4.98 | 4.96 | 5.25 | 5.17 | 20.35 |
2011 | 4.44 | 4.86 | 4.95 | 4.82 | 19.08 |
2010 | 4.54 | 4.62 | 3.98 | 4.43 | 16.80 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | 19.34 | -27.73 | 73.02 | -100.00 | -16.26 |
2019 | -36.19 | 25.19 | 40.02 | -29.41 | -14.11 |
2018 | -73.81 | 2.56 | 17.14 | -7.20 | -34.78 |
2017 | 13.12 | -8.32 | -3.79 | 326.68 | 101.21 |
2016 | -22.61 | 11.41 | 0.42 | 7.46 | -1.12 |
2015 | -28.51 | 10.91 | 17.71 | 5.85 | -3.80 |
2014 | -17.66 | 38.53 | 6.39 | 2.10 | 43.03 |
2013 | 13.07 | -85.16 | 668.83 | -3.89 | -6.86 |
2012 | -21.63 | 60.53 | -25.17 | 1.89 | 14.23 |
2011 | 17.22 | 10.63 | 40.96 | -4.11 | 83.30 |
2010 | 0.86 | 5.95 | 41.44 | 3.21 | 158.17 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.30 | -25.12 | 20.39 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -4.30 | 5.81 | 4.72 | -2.43 | 4.15 |
2018 | -3.15 | 6.58 | 2.61 | -0.47 | 4.75 |
2017 | 3.79 | 7.73 | -0.22 | 0.18 | 12.54 |
2016 | -5.90 | 1.03 | 6.33 | -0.99 | -3.50 |
2015 | -6.13 | -2.87 | 7.87 | -5.36 | -6.14 |
2014 | -1.33 | 6.96 | 4.28 | -5.17 | 8.77 |
2013 | -2.74 | 4.79 | 7.30 | -0.97 | 5.84 |
2012 | 3.24 | -0.40 | 5.89 | -1.56 | 6.69 |
2011 | 2.09 | 9.48 | 1.79 | -2.61 | 15.62 |
2010 | 7.25 | 5.80 | -5.05 | 9.19 | 22.61 |
Kansas City Southern Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.152 | 0.110 | 0.190 | 0.000 | 0.451 |
2019 | 0.103 | 0.129 | 0.180 | 0.127 | 0.539 |
2018 | 0.145 | 0.148 | 0.174 | 0.161 | 0.627 |
2017 | 0.147 | 0.134 | 0.129 | 0.552 | 0.962 |
2016 | 0.108 | 0.120 | 0.121 | 0.130 | 0.478 |
2015 | 0.101 | 0.112 | 0.132 | 0.139 | 0.484 |
2014 | 0.094 | 0.130 | 0.138 | 0.141 | 0.503 |
2013 | 0.104 | 0.015 | 0.118 | 0.114 | 0.351 |
2012 | 0.075 | 0.120 | 0.090 | 0.092 | 0.377 |
2011 | 0.064 | 0.071 | 0.100 | 0.096 | 0.330 |
2010 | 0.035 | 0.037 | 0.053 | 0.055 | 0.180 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.96 | 1.15 | 1.96 | 0 | 5.07 |
2019 | 1.54 | 1.64 | 1.94 | 1.82 | 6.94 |
2018 | 1.3 | 1.54 | 1.57 | 1.56 | 5.97 |
2017 | 1.17 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 5.23 |
2016 | 1.03 | 1.22 | 1.12 | 1.12 | 4.49 |
2015 | 1.03 | 1.03 | 1.21 | 1.23 | 4.5 |
2014 | 1.05 | 1.21 | 1.29 | 1.27 | 4.82 |
2013 | 0.89 | 0.96 | 1.1 | 1.03 | 3.98 |
2012 | 0.75 | 0.85 | 0.82 | 0.92 | 3.34 |
2011 | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 0.78 | 2.85 |
2010 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.62 | 2.06 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.7317 | 0.5479 | 0.6596 | 0 | 1.9392 |
2019 | 0.6748 | 0.714 | 0.7477 | 0.7295 | 2.866 |
2018 | 0.6478 | 0.6904 | 0.7084 | 0.7051 | 2.7517 |
2017 | 0.6212 | 0.6692 | 0.6677 | 0.6689 | 2.627 |
2016 | 0.5627 | 0.5685 | 0.6045 | 0.5985 | 2.3342 |
2015 | 0.6031 | 0.5858 | 0.6319 | 0.598 | 2.4188 |
2014 | 0.6074 | 0.6497 | 0.6775 | 0.6425 | 2.5771 |
2013 | 0.5528 | 0.5793 | 0.6216 | 0.6156 | 2.3693 |
2012 | 0.5475 | 0.5453 | 0.5774 | 0.5684 | 2.2386 |
2011 | 0.4886 | 0.5349 | 0.5445 | 0.5303 | 2.0983 |
2010 | 0.4363 | 0.4616 | 0.4383 | 0.4786 | 1.8148 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 7.62 | 5.77 | 7.02 | 0.00 | 7.03 |
2019 | 6.68 | 7.14 | 7.48 | 7.30 | 28.66 |
2018 | 6.29 | 6.77 | 6.95 | 6.91 | 26.98 |
2017 | 5.86 | 6.31 | 6.36 | 6.37 | 25.02 |
2016 | 5.21 | 5.26 | 5.60 | 5.54 | 21.61 |
2015 | 5.43 | 5.28 | 5.74 | 5.44 | 21.99 |
2014 | 5.52 | 5.91 | 6.16 | 5.84 | 23.43 |
2013 | 5.03 | 5.27 | 5.65 | 5.60 | 21.54 |
2012 | 4.98 | 4.96 | 5.25 | 5.17 | 20.35 |
2011 | 4.44 | 4.86 | 4.95 | 4.82 | 19.08 |
2010 | 4.54 | 4.62 | 3.98 | 4.43 | 16.80 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | 19.34 | -27.73 | 73.02 | -100.00 | -16.26 |
2019 | -36.19 | 25.19 | 40.02 | -29.41 | -14.11 |
2018 | -73.81 | 2.56 | 17.14 | -7.20 | -34.78 |
2017 | 13.12 | -8.32 | -3.79 | 326.68 | 101.21 |
2016 | -22.61 | 11.41 | 0.42 | 7.46 | -1.12 |
2015 | -28.51 | 10.91 | 17.71 | 5.85 | -3.80 |
2014 | -17.66 | 38.53 | 6.39 | 2.10 | 43.03 |
2013 | 13.07 | -85.16 | 668.83 | -3.89 | -6.86 |
2012 | -21.63 | 60.53 | -25.17 | 1.89 | 14.23 |
2011 | 17.22 | 10.63 | 40.96 | -4.11 | 83.30 |
2010 | 0.86 | 5.95 | 41.44 | 3.21 | 158.17 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.30 | -25.12 | 20.39 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -4.30 | 5.81 | 4.72 | -2.43 | 4.15 |
2018 | -3.15 | 6.58 | 2.61 | -0.47 | 4.75 |
2017 | 3.79 | 7.73 | -0.22 | 0.18 | 12.54 |
2016 | -5.90 | 1.03 | 6.33 | -0.99 | -3.50 |
2015 | -6.13 | -2.87 | 7.87 | -5.36 | -6.14 |
2014 | -1.33 | 6.96 | 4.28 | -5.17 | 8.77 |
2013 | -2.74 | 4.79 | 7.30 | -0.97 | 5.84 |
2012 | 3.24 | -0.40 | 5.89 | -1.56 | 6.69 |
2011 | 2.09 | 9.48 | 1.79 | -2.61 | 15.62 |
2010 | 7.25 | 5.80 | -5.05 | 9.19 | 22.61 |
Kansas City Southern Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 0.44 |
2020-09-11 | 2020-09-14 | 2020-10-07 | 0.4 |
2020-06-05 | 2020-06-08 | 2020-07-08 | 0.4 |
2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-04-08 | 0.4 |
2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-22 | 0.4 |
2019-09-06 | 2019-09-09 | 2019-10-02 | 0.36 |
2019-06-07 | 2019-06-10 | 2019-07-03 | 0.36 |
2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-04-03 | 0.36 |
2018-12-28 | 2018-12-31 | 2019-01-16 | 0.36 |
2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-10-03 | 0.36 |
2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-07-05 | 0.36 |
2018-03-09 | 2018-03-12 | 2018-04-04 | 0.36 |
2017-12-28 | 2017-12-29 | 2018-01-17 | 0.36 |
2017-09-08 | 2017-09-11 | 2017-10-04 | 0.36 |
2017-06-08 | 2017-06-12 | 2017-07-05 | 0.33 |
2017-03-09 | 2017-03-13 | 2017-04-05 | 0.33 |
2016-12-28 | 2016-12-30 | 2017-01-18 | 0.33 |
2016-09-08 | 2016-09-12 | 2016-10-05 | 0.33 |
2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-07-06 | 0.33 |
2016-03-10 | 2016-03-14 | 2016-04-06 | 0.33 |
Hinterlasse einen Kommentar