Symbol
KIM
ISIN
US49446R1095
Börse
NYSE
Sektor
Real Estate
Marktkapitalisierung
7.12326 Mrd. US
Branche
Equity Real Estate
Investment Trusts
(REITs)
Dividendenrendite
3.9 %
Ausschüttungsquote
43.9 %
KGV
8.16
KUV (TTM)
5.95
KGVe
34.48
Kursziel
16.05 USD
Symbol
KIM
ISIN
US49446R1095
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
7.12326 Mrd. USD
Sektor
Real Estate
Branche
Equity Real Estate
Investment Trusts
(REITs)
Dividendenrendite
3.9 %
Ausschüttungsquote
43.9 %
KGV
8.16
KUV (TTM)
5.95
KGVe
34.48
Kursziel
16.05 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Kimco Realty Corp. (NYSE:KIM) is a real estate investment trust (REIT) headquartered in Jericho, N.Y. that is one of North America's largest publicly traded owners and operators of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use assets. As of September 30, 2020, the company owned interests in 400 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 70 million square feet of gross leasable space primarily concentrated in the top major metropolitan markets. Publicly traded on the NYSE since 1991, and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center acquisitions, development and management for more than 60 years.
Kimco Realty Corporation Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Kimco Realty Corporation endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.090 | 0.748 | -0.038 | 0.000 | 0.800 |
2019 | 0.116 | 0.101 | 0.084 | 0.109 | 0.411 |
2018 | 0.144 | 0.165 | 0.100 | 0.088 | 0.498 |
2017 | 0.077 | 0.143 | 0.121 | 0.085 | 0.426 |
2016 | 0.141 | 0.203 | -0.044 | 0.078 | 0.379 |
2015 | 0.310 | 0.127 | 0.078 | 0.379 | 0.894 |
2014 | 0.087 | 0.090 | 0.195 | 0.053 | 0.424 |
2013 | 0.068 | 0.051 | 0.056 | 0.062 | 0.236 |
2012 | 0.054 | 0.069 | 0.055 | 0.088 | 0.266 |
2011 | 0.029 | 0.039 | 0.055 | 0.046 | 0.169 |
2010 | 0.051 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.143 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.86 |
2019 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 1.47 |
2018 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 1.45 |
2017 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 1.52 |
2016 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 1.5 |
2015 | 0.71 | 0.27 | 0.15 | 0.37 | 1.5 |
2014 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.09 | 0.89 |
2013 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.42 |
2012 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.4 |
2011 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.26 |
2010 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.289744 | 0.238916 | 0.259792 | 0 | 0.788452 |
2019 | 0.29501 | 0.284873 | 0.282871 | 0.29613 | 1.15888 |
2018 | 0.304078 | 0.293403 | 0.28308 | 0.284201 | 1.16476 |
2017 | 0.293588 | 0.297176 | 0.294845 | 0.315225 | 1.20083 |
2016 | 0.297202 | 0.291902 | 0.285484 | 0.297838 | 1.17243 |
2015 | 0.396728 | 0.294977 | 0.316732 | 0.656804 | 1.66524 |
2014 | 0.248577 | 0.260677 | 0.262463 | 0.225309 | 0.997026 |
2013 | 0.242164 | 0.247558 | 0.242422 | 0.218833 | 0.950977 |
2012 | 0.270169 | 0.267223 | 0.243353 | 0.271947 | 1.05269 |
2011 | 0.235513 | 0.229613 | 0.226156 | 0.256576 | 0.947858 |
2010 | 0.259943 | 0.233485 | 0.248175 | 0.259235 | 1.00084 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.67 | 0.55 | 0.60 | 0.00 | 4.99 |
2019 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 2.75 |
2018 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 2.77 |
2017 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 2.83 |
2016 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 2.79 |
2015 | 0.96 | 0.71 | 0.77 | 1.59 | 4.03 |
2014 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 2.43 |
2013 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 2.33 |
2012 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.67 | 2.59 |
2011 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 2.32 |
2010 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 2.47 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -17.66 | 730.07 | -105.13 | 0.00 | 94.74 |
2019 | 31.77 | -13.03 | -16.86 | 30.28 | -17.52 |
2018 | 69.73 | 14.78 | -39.44 | -11.98 | 16.83 |
2017 | -1.97 | 86.90 | -15.61 | -29.86 | 12.47 |
2016 | -62.89 | 44.56 | -121.41 | 0.00 | -57.63 |
2015 | 487.98 | -59.08 | -38.92 | 388.84 | 110.88 |
2014 | 41.21 | 2.89 | 117.52 | -72.89 | 79.45 |
2013 | -23.32 | -24.54 | 9.04 | 10.48 | -11.20 |
2012 | 15.61 | 28.85 | -20.51 | 60.87 | 57.39 |
2011 | -21.91 | 33.65 | 42.04 | -15.61 | 18.33 |
2010 | -2.57 | -51.59 | 23.26 | 22.27 | 0.00 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -2.16 | -17.54 | 8.74 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 3.80 | -3.44 | -0.70 | 4.69 | -0.50 |
2018 | -3.54 | -3.51 | -3.52 | 0.40 | -3.00 |
2017 | -1.43 | 1.22 | -0.78 | 6.91 | 2.42 |
2016 | -54.75 | -1.78 | -2.20 | 4.33 | -29.59 |
2015 | 76.08 | -25.65 | 7.38 | 107.37 | 67.02 |
2014 | 13.59 | 4.87 | 0.69 | -14.16 | 4.84 |
2013 | -10.95 | 2.23 | -2.07 | -9.73 | -9.66 |
2012 | 5.30 | -1.09 | -8.93 | 11.75 | 11.06 |
2011 | -9.15 | -2.51 | -1.51 | 13.45 | -5.29 |
2010 | 7.46 | -10.18 | 6.29 | 4.46 | 10.42 |
Kimco Realty Corporation Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.090 | 0.748 | -0.038 | 0.000 | 0.800 |
2019 | 0.116 | 0.101 | 0.084 | 0.109 | 0.411 |
2018 | 0.144 | 0.165 | 0.100 | 0.088 | 0.498 |
2017 | 0.077 | 0.143 | 0.121 | 0.085 | 0.426 |
2016 | 0.141 | 0.203 | -0.044 | 0.078 | 0.379 |
2015 | 0.310 | 0.127 | 0.078 | 0.379 | 0.894 |
2014 | 0.087 | 0.090 | 0.195 | 0.053 | 0.424 |
2013 | 0.068 | 0.051 | 0.056 | 0.062 | 0.236 |
2012 | 0.054 | 0.069 | 0.055 | 0.088 | 0.266 |
2011 | 0.029 | 0.039 | 0.055 | 0.046 | 0.169 |
2010 | 0.051 | 0.025 | 0.030 | 0.037 | 0.143 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0 | 0.86 |
2019 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 1.47 |
2018 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 1.45 |
2017 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 1.52 |
2016 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 1.5 |
2015 | 0.71 | 0.27 | 0.15 | 0.37 | 1.5 |
2014 | 0.18 | 0.18 | 0.44 | 0.09 | 0.89 |
2013 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.42 |
2012 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.14 | 0.4 |
2011 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.26 |
2010 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.289744 | 0.238916 | 0.259792 | 0 | 0.788452 |
2019 | 0.29501 | 0.284873 | 0.282871 | 0.29613 | 1.15888 |
2018 | 0.304078 | 0.293403 | 0.28308 | 0.284201 | 1.16476 |
2017 | 0.293588 | 0.297176 | 0.294845 | 0.315225 | 1.20083 |
2016 | 0.297202 | 0.291902 | 0.285484 | 0.297838 | 1.17243 |
2015 | 0.396728 | 0.294977 | 0.316732 | 0.656804 | 1.66524 |
2014 | 0.248577 | 0.260677 | 0.262463 | 0.225309 | 0.997026 |
2013 | 0.242164 | 0.247558 | 0.242422 | 0.218833 | 0.950977 |
2012 | 0.270169 | 0.267223 | 0.243353 | 0.271947 | 1.05269 |
2011 | 0.235513 | 0.229613 | 0.226156 | 0.256576 | 0.947858 |
2010 | 0.259943 | 0.233485 | 0.248175 | 0.259235 | 1.00084 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.67 | 0.55 | 0.60 | 0.00 | 4.99 |
2019 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 2.75 |
2018 | 0.72 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 2.77 |
2017 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 2.83 |
2016 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 2.79 |
2015 | 0.96 | 0.71 | 0.77 | 1.59 | 4.03 |
2014 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 2.43 |
2013 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 2.33 |
2012 | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.67 | 2.59 |
2011 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 2.32 |
2010 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 2.47 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -17.66 | 730.07 | -105.13 | 0.00 | 94.74 |
2019 | 31.77 | -13.03 | -16.86 | 30.28 | -17.52 |
2018 | 69.73 | 14.78 | -39.44 | -11.98 | 16.83 |
2017 | -1.97 | 86.90 | -15.61 | -29.86 | 12.47 |
2016 | -62.89 | 44.56 | -121.41 | 0.00 | -57.63 |
2015 | 487.98 | -59.08 | -38.92 | 388.84 | 110.88 |
2014 | 41.21 | 2.89 | 117.52 | -72.89 | 79.45 |
2013 | -23.32 | -24.54 | 9.04 | 10.48 | -11.20 |
2012 | 15.61 | 28.85 | -20.51 | 60.87 | 57.39 |
2011 | -21.91 | 33.65 | 42.04 | -15.61 | 18.33 |
2010 | -2.57 | -51.59 | 23.26 | 22.27 | 0.00 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -2.16 | -17.54 | 8.74 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 3.80 | -3.44 | -0.70 | 4.69 | -0.50 |
2018 | -3.54 | -3.51 | -3.52 | 0.40 | -3.00 |
2017 | -1.43 | 1.22 | -0.78 | 6.91 | 2.42 |
2016 | -54.75 | -1.78 | -2.20 | 4.33 | -29.59 |
2015 | 76.08 | -25.65 | 7.38 | 107.37 | 67.02 |
2014 | 13.59 | 4.87 | 0.69 | -14.16 | 4.84 |
2013 | -10.95 | 2.23 | -2.07 | -9.73 | -9.66 |
2012 | 5.30 | -1.09 | -8.93 | 11.75 | 11.06 |
2011 | -9.15 | -2.51 | -1.51 | 13.45 | -5.29 |
2010 | 7.46 | -10.18 | 6.29 | 4.46 | 10.42 |
Kimco Realty Corporation Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-23 | 0.16 |
2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-24 | 0.1 |
2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-15 | 0.28 |
2019-12-31 | 2020-01-02 | 2020-01-15 | 0.28 |
2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-15 | 0.28 |
2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 0.28 |
2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-15 | 0.28 |
2018-12-31 | 2019-01-02 | 2019-01-15 | 0.28 |
2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-15 | 0.28 |
2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-16 | 0.28 |
2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-16 | 0.28 |
2017-12-29 | 2018-01-02 | 2018-01-16 | 0.28 |
2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-16 | 0.27 |
2017-07-03 | 2017-07-06 | 2017-07-17 | 0.27 |
2017-04-03 | 2017-04-05 | 2017-04-17 | 0.27 |
2016-12-29 | 2017-01-03 | 2017-01-17 | 0.27 |
2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-17 | 0.255 |
2016-07-01 | 2016-07-06 | 2016-07-15 | 0.255 |
2016-04-01 | 2016-04-05 | 2016-04-15 | 0.255 |
2015-12-30 | 2016-01-04 | 2016-01-15 | 0.255 |
Hinterlasse einen Kommentar