Symbol
KR
ISIN
US5010441013
Börse
NYSE
Sektor
Consumer Staples
Marktkapitalisierung
25.5965 Mrd. US
Branche
Food & Staples Retailing
Dividendenrendite
2.14 %
Ausschüttungsquote
21.05 %
KGV
9.00
KUV (TTM)
0.20
KGVe
12.42
Kursziel
35.05 USD
Symbol
KR
ISIN
US5010441013
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
25.5965 Mrd. USD
Sektor
Consumer Staples
Branche
Food & Staples Retailing
Dividendenrendite
2.14 %
Ausschüttungsquote
21.05 %
KGV
9.00
KUV (TTM)
0.20
KGVe
12.42
Kursziel
35.05 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
The Kroger Co. operates as a retailer in the United States. The company operates supermarkets, multi-department stores, marketplace stores, and price impact warehouse stores. Its combination food and drug stores offer natural food and organic sections, pharmacies, general merchandise, pet centers, fresh seafood, and organic produce; and multi-department stores provide apparel, home fashion and furnishings, outdoor living, electronics, automotive products, and toys. The company's marketplace stores offer full-service grocery, pharmacy, health and beauty care departments, and perishable goods, as well as general merchandise, including apparel, home goods, and toys; and price impact warehouse stores provides grocery, and health and beauty care items, as well as meat, dairy, baked goods, and fresh produce items. It also manufactures and processes food products for sale in its supermarkets; and sells fuel through 1,567 fuel centers. As of March 25, 2020, the company operated 2,757 retail food stores under various banner names in 35 states and the District of Columbia, as well as an online retail store. The Kroger Co. has a strategic partnership with Ocado Solutions to construct three new customer fulfillment centers in the Great Lakes, Pacific Northwest, and West regions. The company was founded in 1883 and is based in Cincinnati, Ohio.
The Kroger Co Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von The Kroger Co endet im Februar.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.212 | 0.819 | 0.631 | 0.000 | 2.662 |
2020 | 0.297 | 0.297 | 0.263 | 0.327 | 1.184 |
2019 | 2.026 | 0.508 | 0.317 | 0.000 | 2.851 |
2018 | 0.303 | 0.353 | 0.397 | 0.854 | 1.907 |
2017 | 0.696 | 0.383 | 0.391 | 0.000 | 1.470 |
2016 | 0.619 | 0.433 | 0.428 | 0.000 | 1.480 |
2015 | 0.501 | 0.347 | 0.362 | 0.000 | 1.210 |
2014 | 0.481 | 0.317 | 0.299 | 0.422 | 1.519 |
2013 | 0.439 | 0.279 | 0.317 | 0.462 | 1.497 |
2012 | 0.432 | 0.281 | 0.196 | 0.000 | 0.909 |
2011 | 0.374 | 0.262 | 0.202 | 0.000 | 0.838 |
2010 | 0.000 | 0.255 | -0.875 | 0.000 | -0.620 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.22 | 0.73 | 0.71 | 0 | 2.66 |
2020 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 2.2 |
2019 | 0.73 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 2.1 |
2018 | 0.58 | 0.44 | 0.4401 | 0.63 | 2.0901 |
2017 | 0.7 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 2.11 |
2016 | 0.63 | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 2.07 |
2015 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 1.77 |
2014 | 0.46 | 0.3 | 0.27 | 0.39 | 1.42 |
2013 | 0.39 | 0.26 | 0 | 0.35 | 1 |
2012 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 1 |
2011 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.89 |
2010 | 0.33 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.87 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 41.549 | 30.489 | 29.723 | 0 | 101.761 |
2020 | 37.251 | 28.168 | 27.974 | 28.893 | 122.286 |
2019 | 37.722 | 27.869 | 27.672 | 0 | 93.263 |
2018 | 36.285 | 27.597 | 27.749 | 28.091 | 119.722 |
2017 | 34.604 | 26.565 | 26.557 | 0 | 87.726 |
2016 | 33.051 | 25.539 | 25.075 | 0 | 83.665 |
2015 | 32.961 | 25.31 | 24.987 | 0 | 83.258 |
2014 | 29.997 | 22.722 | 22.47 | 23.222 | 98.411 |
2013 | 29.065 | 21.726 | 21.807 | 24.153 | 96.751 |
2012 | 27.461 | 20.913 | 20.594 | 0 | 68.968 |
2011 | 24.738 | 18.796 | 18.698 | 0 | 62.232 |
2010 | 0 | 17.735 | 17.669 | 0 | 35.404 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 51.61 | 38.69 | 37.82 | 0.00 | 130.46 |
2020 | 45.54 | 34.99 | 34.75 | 35.80 | 151.53 |
2019 | 41.73 | 32.94 | 34.38 | 0.00 | 115.57 |
2018 | 37.88 | 29.83 | 30.66 | 31.46 | 134.07 |
2017 | 35.31 | 27.50 | 27.69 | 0.00 | 92.05 |
2016 | 33.28 | 25.98 | 25.67 | 0.00 | 85.46 |
2015 | 31.69 | 24.96 | 25.45 | 0.00 | 84.61 |
2014 | 27.93 | 21.85 | 21.56 | 22.29 | 94.44 |
2013 | 24.51 | 19.43 | 20.15 | 23.14 | 92.67 |
2012 | 21.52 | 17.09 | 17.16 | 0.00 | 58.85 |
2011 | 19.03 | 14.57 | 14.61 | 0.00 | 48.92 |
2010 | 0.00 | 13.62 | 13.57 | 0.00 | 27.40 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 270.64 | -32.43 | -22.95 | -100.00 | 124.83 |
2020 | 0.00 | 0.00 | -11.45 | 24.33 | -58.47 |
2019 | 137.24 | -74.93 | -37.60 | -100.00 | 49.50 |
2018 | 0.00 | 16.50 | 12.46 | 115.11 | 29.73 |
2017 | 0.00 | -44.97 | 2.09 | -100.00 | -0.68 |
2016 | 0.00 | -30.05 | -1.15 | -100.00 | 22.31 |
2015 | 18.72 | -30.74 | 4.32 | -100.00 | -20.34 |
2014 | 4.11 | -34.10 | -5.68 | 41.14 | 1.47 |
2013 | 0.00 | -36.45 | 13.62 | 45.74 | 64.69 |
2012 | 0.00 | -34.95 | -30.25 | -100.00 | 8.47 |
2011 | 0.00 | -29.95 | -22.90 | -100.00 | 0.00 |
2010 | -100.00 | 0.00 | -443.14 | 0.00 | -147.77 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 43.80 | -26.62 | -2.51 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.00 | -24.38 | -0.69 | 3.29 | 31.12 |
2019 | 34.29 | -26.12 | -0.71 | -100.00 | -22.10 |
2018 | 0.00 | -23.94 | 0.55 | 1.23 | 36.47 |
2017 | 0.00 | -23.23 | -0.03 | -100.00 | 4.85 |
2016 | 0.00 | -22.73 | -1.82 | -100.00 | 0.49 |
2015 | 41.94 | -23.21 | -1.28 | -100.00 | -15.40 |
2014 | 24.20 | -24.25 | -1.11 | 3.35 | 1.72 |
2013 | 0.00 | -25.25 | 0.37 | 10.76 | 40.28 |
2012 | 0.00 | -23.84 | -1.53 | -100.00 | 10.82 |
2011 | 0.00 | -24.02 | -0.52 | -100.00 | 75.78 |
2010 | -100.00 | 0.00 | -0.37 | -100.00 | -53.29 |
The Kroger Co Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.212 | 0.819 | 0.631 | 0.000 | 2.662 |
2020 | 0.297 | 0.297 | 0.263 | 0.327 | 1.184 |
2019 | 2.026 | 0.508 | 0.317 | 0.000 | 2.851 |
2018 | 0.303 | 0.353 | 0.397 | 0.854 | 1.907 |
2017 | 0.696 | 0.383 | 0.391 | 0.000 | 1.470 |
2016 | 0.619 | 0.433 | 0.428 | 0.000 | 1.480 |
2015 | 0.501 | 0.347 | 0.362 | 0.000 | 1.210 |
2014 | 0.481 | 0.317 | 0.299 | 0.422 | 1.519 |
2013 | 0.439 | 0.279 | 0.317 | 0.462 | 1.497 |
2012 | 0.432 | 0.281 | 0.196 | 0.000 | 0.909 |
2011 | 0.374 | 0.262 | 0.202 | 0.000 | 0.838 |
2010 | 0.000 | 0.255 | -0.875 | 0.000 | -0.620 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.22 | 0.73 | 0.71 | 0 | 2.66 |
2020 | 0.72 | 0.44 | 0.47 | 0.57 | 2.2 |
2019 | 0.73 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 2.1 |
2018 | 0.58 | 0.44 | 0.4401 | 0.63 | 2.0901 |
2017 | 0.7 | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 2.11 |
2016 | 0.63 | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 2.07 |
2015 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 1.77 |
2014 | 0.46 | 0.3 | 0.27 | 0.39 | 1.42 |
2013 | 0.39 | 0.26 | 0 | 0.35 | 1 |
2012 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 1 |
2011 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.89 |
2010 | 0.33 | 0.2 | 0.14 | 0.2 | 0.87 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 41.549 | 30.489 | 29.723 | 0 | 101.761 |
2020 | 37.251 | 28.168 | 27.974 | 28.893 | 122.286 |
2019 | 37.722 | 27.869 | 27.672 | 0 | 93.263 |
2018 | 36.285 | 27.597 | 27.749 | 28.091 | 119.722 |
2017 | 34.604 | 26.565 | 26.557 | 0 | 87.726 |
2016 | 33.051 | 25.539 | 25.075 | 0 | 83.665 |
2015 | 32.961 | 25.31 | 24.987 | 0 | 83.258 |
2014 | 29.997 | 22.722 | 22.47 | 23.222 | 98.411 |
2013 | 29.065 | 21.726 | 21.807 | 24.153 | 96.751 |
2012 | 27.461 | 20.913 | 20.594 | 0 | 68.968 |
2011 | 24.738 | 18.796 | 18.698 | 0 | 62.232 |
2010 | 0 | 17.735 | 17.669 | 0 | 35.404 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 51.61 | 38.69 | 37.82 | 0.00 | 130.46 |
2020 | 45.54 | 34.99 | 34.75 | 35.80 | 151.53 |
2019 | 41.73 | 32.94 | 34.38 | 0.00 | 115.57 |
2018 | 37.88 | 29.83 | 30.66 | 31.46 | 134.07 |
2017 | 35.31 | 27.50 | 27.69 | 0.00 | 92.05 |
2016 | 33.28 | 25.98 | 25.67 | 0.00 | 85.46 |
2015 | 31.69 | 24.96 | 25.45 | 0.00 | 84.61 |
2014 | 27.93 | 21.85 | 21.56 | 22.29 | 94.44 |
2013 | 24.51 | 19.43 | 20.15 | 23.14 | 92.67 |
2012 | 21.52 | 17.09 | 17.16 | 0.00 | 58.85 |
2011 | 19.03 | 14.57 | 14.61 | 0.00 | 48.92 |
2010 | 0.00 | 13.62 | 13.57 | 0.00 | 27.40 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 270.64 | -32.43 | -22.95 | -100.00 | 124.83 |
2020 | 0.00 | 0.00 | -11.45 | 24.33 | -58.47 |
2019 | 137.24 | -74.93 | -37.60 | -100.00 | 49.50 |
2018 | 0.00 | 16.50 | 12.46 | 115.11 | 29.73 |
2017 | 0.00 | -44.97 | 2.09 | -100.00 | -0.68 |
2016 | 0.00 | -30.05 | -1.15 | -100.00 | 22.31 |
2015 | 18.72 | -30.74 | 4.32 | -100.00 | -20.34 |
2014 | 4.11 | -34.10 | -5.68 | 41.14 | 1.47 |
2013 | 0.00 | -36.45 | 13.62 | 45.74 | 64.69 |
2012 | 0.00 | -34.95 | -30.25 | -100.00 | 8.47 |
2011 | 0.00 | -29.95 | -22.90 | -100.00 | 0.00 |
2010 | -100.00 | 0.00 | -443.14 | 0.00 | -147.77 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Mrz-Mai |
Q2 Jun-Aug |
Q3 Sep-Nov |
Q4 Dez-Feb |
Jahr Mrz-Feb |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 43.80 | -26.62 | -2.51 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.00 | -24.38 | -0.69 | 3.29 | 31.12 |
2019 | 34.29 | -26.12 | -0.71 | -100.00 | -22.10 |
2018 | 0.00 | -23.94 | 0.55 | 1.23 | 36.47 |
2017 | 0.00 | -23.23 | -0.03 | -100.00 | 4.85 |
2016 | 0.00 | -22.73 | -1.82 | -100.00 | 0.49 |
2015 | 41.94 | -23.21 | -1.28 | -100.00 | -15.40 |
2014 | 24.20 | -24.25 | -1.11 | 3.35 | 1.72 |
2013 | 0.00 | -25.25 | 0.37 | 10.76 | 40.28 |
2012 | 0.00 | -23.84 | -1.53 | -100.00 | 10.82 |
2011 | 0.00 | -24.02 | -0.52 | -100.00 | 75.78 |
2010 | -100.00 | 0.00 | -0.37 | -100.00 | -53.29 |
The Kroger Co Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-12-01 | 0.18 |
2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-09-01 | 0.18 |
2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-06-01 | 0.16 |
2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-03-01 | 0.16 |
2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 0.16 |
2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-09-01 | 0.16 |
2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-06-01 | 0.14 |
2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 0.14 |
2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-12-01 | 0.14 |
2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-10-17 | 0.455 |
2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-09-01 | 0.14 |
2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-06-01 | 0.125 |
2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-03-01 | 0.125 |
2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 0.125 |
2017-08-11 | 2017-08-15 | 2017-09-01 | 0.125 |
2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 0.12 |
2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 0.12 |
2016-11-10 | 2016-11-15 | 2016-12-01 | 0.12 |
2016-08-11 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 0.12 |
2016-05-11 | 2016-05-13 | 2016-06-01 | 0.105 |
Hinterlasse einen Kommentar