Unternehmen
Molson Coors Beverage Company
Website
http://www.molsoncoors.com
Aktueller Kurs
52.54 USD
Symbol
TAP
ISIN
US60871R2094
Börse
NYSE
Sektor
Consumer Staples
Marktkapitalisierung
11.4008 Mrd. US
Branche
Beverages
Dividendenrendite
5.56 %
Ausschüttungsquote
12.53 %
KGV
19.53
KUV (TTM)
1.08
KGVe
12.80
Kursziel
47.58 USD
Unternehmen
Molson Coors Beverage Company
Website
http://www.molsoncoors.com
Aktueller Kurs
52.54 USD
Symbol
TAP
ISIN
US60871R2094
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
11.4008 Mrd. USD
Sektor
Consumer Staples
Branche
Beverages
Dividendenrendite
5.56 %
Ausschüttungsquote
12.53 %
KGV
19.53
KUV (TTM)
1.08
KGVe
12.80
Kursziel
47.58 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Molson Coors Beverage Company manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products in the United States, Canada, Europe, and internationally. The company sells various products under the Blue Moon, Coors Banquet, Coors Light, Miller Genuine Draft, Miller Lite, Hamm's, Icehouse, Keystone, Mickey's, Miller64, Miller High Life, Milwaukee's Best, Olde English, Steel Reserve, Hop Valley, Leinenkugel's, Peroni Nastro Azurro, Pilsner Urquell, Revolver, Saint Archer, Sol, Terrapin, Crispin, Smith & Forge, Arnold Palmer Spiked, Cape Line, Henry's Hard, Redd's, and Steel Reserve Alloy Series brands. It also offers various brands, such as Belgian Moon, Coors Original, Aquarelle, Carling, Carling Black Label, Coors Edge, Coors Slice, Exel, Mad Jack, Molson Canadian, Molson Dry, Molson Export, Molson Ultra, Old Style Pilsner, Rickard's, Brasseurs de Montréal, Creemore Springs, Granville Island, Le Trou du Diable, Heineken, Heineken 0.0, Strongbow cider, Dos Equis, and Moretti. In addition, the company provides its products under the Staropramen, Bergenbier, Borsodi, Jelen, Kamenitza, Niksicko, Ozujsko, Aspall Cider, Bavaria, Beck's, Branik, Cobra, Corona Extra, Lowenbrau, Pardubicky Pivovar, Rekorderlig cider, Sharp's Doom Bar, and Stella Artois brand names. Further, it offers its products under the Thunderbolt, Carling Strong, Miller Ace, Miller Chill, Miller Ultra, Singha, and Zima brands. The company was formerly known as Molson Coors Brewing Company and changed its name to Molson Coors Beverage Company in January 2020. Molson Coors Beverage Company was founded in 1873 and is headquartered in Denver, Colorado.
Molson Coors Beverage Company Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Molson Coors Beverage Company endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | -0.117 | 0.195 | 0.343 | 0.000 | 0.421 |
2019 | 0.151 | 0.329 | -0.403 | 0.164 | 0.242 |
2018 | 0.278 | 0.424 | 0.338 | 0.076 | 1.117 |
2017 | 0.201 | 0.323 | 0.280 | 0.610 | 1.414 |
2016 | 0.159 | 0.172 | 0.203 | 1.442 | 1.976 |
2015 | 0.081 | 0.229 | 0.017 | 0.033 | 0.360 |
2014 | 0.163 | 0.291 | -0.034 | 0.094 | 0.514 |
2013 | 0.036 | 0.278 | 0.122 | 0.137 | 0.573 |
2012 | 0.080 | 0.105 | 0.198 | 0.060 | 0.443 |
2011 | 0.083 | 0.223 | 0.197 | 0.173 | 0.676 |
2010 | 0.105 | 0.237 | 0.256 | 0.110 | 0.708 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.35 | 1.56 | 1.62 | 0 | 3.53 |
2019 | 0.52 | 1.52 | 1.48 | 1.02 | 4.54 |
2018 | 0.48 | 1.88 | 1.84 | 0.84 | 5.04 |
2017 | 0.76 | 1.66 | 1.34 | 0.62 | 4.38 |
2016 | 0.54 | 1.11 | 1.03 | 0.46 | 3.14 |
2015 | 0.46 | 1.41 | 1.4 | 0.49 | 3.76 |
2014 | 0.55 | 1.57 | 1.46 | 0.55 | 4.13 |
2013 | 0.3 | 1.51 | 1.45 | 0.68 | 3.94 |
2012 | 0.47 | 1.38 | 1.37 | 0.69 | 3.91 |
2011 | 0.43 | 1.23 | 1.14 | 0.97 | 3.77 |
2010 | 0.37 | 1.25 | 1.28 | 0.66 | 3.56 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.1028 | 2.5034 | 3.3784 | 0 | 7.9846 |
2019 | 2.3033 | 2.9483 | 2.8416 | 2.4862 | 10.5794 |
2018 | 2.3315 | 3.0852 | 2.9342 | 2.4187 | 10.7696 |
2017 | 2.4487 | 3.0913 | 2.8832 | 2.5796 | 11.0028 |
2016 | 0.6572 | 0.9862 | 0.9476 | 4.0064 | 6.5974 |
2015 | 0.7 | 1.0057 | 1.0174 | 2.4043 | 5.1274 |
2014 | 0.816 | 1.1885 | 1.168 | 2.755 | 5.9275 |
2013 | 0.8285 | 1.178 | 1.1712 | 1.0284 | 4.2061 |
2012 | 0.6914 | 0.9994 | 1.1955 | 1.0302 | 3.9165 |
2011 | 0.6904 | 0.9336 | 0.9544 | 0.9373 | 3.5157 |
2010 | 0.661 | 0.8833 | 0.875 | 0.8351 | 3.2544 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 9.69 | 11.54 | 15.57 | 0.00 | 15.53 |
2019 | 10.61 | 13.59 | 13.09 | 11.46 | 48.75 |
2018 | 10.74 | 14.22 | 13.52 | 11.15 | 49.63 |
2017 | 11.28 | 14.31 | 13.29 | 11.89 | 50.70 |
2016 | 3.21 | 4.57 | 4.39 | 18.81 | 30.97 |
2015 | 3.74 | 5.38 | 5.47 | 12.93 | 27.57 |
2014 | 4.39 | 6.39 | 6.31 | 14.81 | 31.87 |
2013 | 4.53 | 6.40 | 6.33 | 5.59 | 22.86 |
2012 | 3.80 | 5.49 | 6.57 | 5.66 | 21.52 |
2011 | 3.65 | 4.94 | 5.13 | 5.04 | 18.90 |
2010 | 3.53 | 4.72 | 4.68 | 4.47 | 17.40 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -171.47 | 0.00 | 75.79 | -100.00 | 74.10 |
2019 | 99.21 | 117.57 | -222.28 | 0.00 | -78.35 |
2018 | -54.38 | 52.50 | -20.23 | -77.53 | -21.05 |
2017 | -86.04 | 60.61 | -13.39 | 117.71 | -28.43 |
2016 | 384.15 | 8.50 | 17.53 | 612.25 | 449.62 |
2015 | -13.82 | 182.37 | -92.75 | 97.59 | -30.06 |
2014 | 19.10 | 78.03 | -111.83 | 0.00 | -10.30 |
2013 | -40.67 | 682.02 | -56.25 | 12.64 | 29.35 |
2012 | -54.10 | 32.20 | 88.77 | -69.76 | -34.50 |
2011 | -24.50 | 168.76 | -11.40 | -12.26 | -4.44 |
2010 | -52.90 | 126.77 | 7.97 | -57.13 | -1.76 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -15.42 | 19.05 | 34.95 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -4.77 | 28.00 | -3.62 | -12.51 | -1.77 |
2018 | -9.62 | 32.33 | -4.89 | -17.57 | -2.12 |
2017 | -38.88 | 26.24 | -6.73 | -10.53 | 66.77 |
2016 | -72.67 | 50.06 | -3.91 | 322.79 | 28.67 |
2015 | -74.59 | 43.67 | 1.16 | 136.32 | -13.50 |
2014 | -20.65 | 45.65 | -1.72 | 135.87 | 40.93 |
2013 | -19.58 | 42.18 | -0.58 | -12.19 | 7.39 |
2012 | -26.23 | 44.55 | 19.62 | -13.83 | 11.40 |
2011 | -17.33 | 35.23 | 2.23 | -1.79 | 8.03 |
2010 | -19.47 | 33.63 | -0.94 | -4.56 | 7.32 |
Molson Coors Beverage Company Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | -0.117 | 0.195 | 0.343 | 0.000 | 0.421 |
2019 | 0.151 | 0.329 | -0.403 | 0.164 | 0.242 |
2018 | 0.278 | 0.424 | 0.338 | 0.076 | 1.117 |
2017 | 0.201 | 0.323 | 0.280 | 0.610 | 1.414 |
2016 | 0.159 | 0.172 | 0.203 | 1.442 | 1.976 |
2015 | 0.081 | 0.229 | 0.017 | 0.033 | 0.360 |
2014 | 0.163 | 0.291 | -0.034 | 0.094 | 0.514 |
2013 | 0.036 | 0.278 | 0.122 | 0.137 | 0.573 |
2012 | 0.080 | 0.105 | 0.198 | 0.060 | 0.443 |
2011 | 0.083 | 0.223 | 0.197 | 0.173 | 0.676 |
2010 | 0.105 | 0.237 | 0.256 | 0.110 | 0.708 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.35 | 1.56 | 1.62 | 0 | 3.53 |
2019 | 0.52 | 1.52 | 1.48 | 1.02 | 4.54 |
2018 | 0.48 | 1.88 | 1.84 | 0.84 | 5.04 |
2017 | 0.76 | 1.66 | 1.34 | 0.62 | 4.38 |
2016 | 0.54 | 1.11 | 1.03 | 0.46 | 3.14 |
2015 | 0.46 | 1.41 | 1.4 | 0.49 | 3.76 |
2014 | 0.55 | 1.57 | 1.46 | 0.55 | 4.13 |
2013 | 0.3 | 1.51 | 1.45 | 0.68 | 3.94 |
2012 | 0.47 | 1.38 | 1.37 | 0.69 | 3.91 |
2011 | 0.43 | 1.23 | 1.14 | 0.97 | 3.77 |
2010 | 0.37 | 1.25 | 1.28 | 0.66 | 3.56 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.1028 | 2.5034 | 3.3784 | 0 | 7.9846 |
2019 | 2.3033 | 2.9483 | 2.8416 | 2.4862 | 10.5794 |
2018 | 2.3315 | 3.0852 | 2.9342 | 2.4187 | 10.7696 |
2017 | 2.4487 | 3.0913 | 2.8832 | 2.5796 | 11.0028 |
2016 | 0.6572 | 0.9862 | 0.9476 | 4.0064 | 6.5974 |
2015 | 0.7 | 1.0057 | 1.0174 | 2.4043 | 5.1274 |
2014 | 0.816 | 1.1885 | 1.168 | 2.755 | 5.9275 |
2013 | 0.8285 | 1.178 | 1.1712 | 1.0284 | 4.2061 |
2012 | 0.6914 | 0.9994 | 1.1955 | 1.0302 | 3.9165 |
2011 | 0.6904 | 0.9336 | 0.9544 | 0.9373 | 3.5157 |
2010 | 0.661 | 0.8833 | 0.875 | 0.8351 | 3.2544 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 9.69 | 11.54 | 15.57 | 0.00 | 15.53 |
2019 | 10.61 | 13.59 | 13.09 | 11.46 | 48.75 |
2018 | 10.74 | 14.22 | 13.52 | 11.15 | 49.63 |
2017 | 11.28 | 14.31 | 13.29 | 11.89 | 50.70 |
2016 | 3.21 | 4.57 | 4.39 | 18.81 | 30.97 |
2015 | 3.74 | 5.38 | 5.47 | 12.93 | 27.57 |
2014 | 4.39 | 6.39 | 6.31 | 14.81 | 31.87 |
2013 | 4.53 | 6.40 | 6.33 | 5.59 | 22.86 |
2012 | 3.80 | 5.49 | 6.57 | 5.66 | 21.52 |
2011 | 3.65 | 4.94 | 5.13 | 5.04 | 18.90 |
2010 | 3.53 | 4.72 | 4.68 | 4.47 | 17.40 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -171.47 | 0.00 | 75.79 | -100.00 | 74.10 |
2019 | 99.21 | 117.57 | -222.28 | 0.00 | -78.35 |
2018 | -54.38 | 52.50 | -20.23 | -77.53 | -21.05 |
2017 | -86.04 | 60.61 | -13.39 | 117.71 | -28.43 |
2016 | 384.15 | 8.50 | 17.53 | 612.25 | 449.62 |
2015 | -13.82 | 182.37 | -92.75 | 97.59 | -30.06 |
2014 | 19.10 | 78.03 | -111.83 | 0.00 | -10.30 |
2013 | -40.67 | 682.02 | -56.25 | 12.64 | 29.35 |
2012 | -54.10 | 32.20 | 88.77 | -69.76 | -34.50 |
2011 | -24.50 | 168.76 | -11.40 | -12.26 | -4.44 |
2010 | -52.90 | 126.77 | 7.97 | -57.13 | -1.76 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -15.42 | 19.05 | 34.95 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -4.77 | 28.00 | -3.62 | -12.51 | -1.77 |
2018 | -9.62 | 32.33 | -4.89 | -17.57 | -2.12 |
2017 | -38.88 | 26.24 | -6.73 | -10.53 | 66.77 |
2016 | -72.67 | 50.06 | -3.91 | 322.79 | 28.67 |
2015 | -74.59 | 43.67 | 1.16 | 136.32 | -13.50 |
2014 | -20.65 | 45.65 | -1.72 | 135.87 | 40.93 |
2013 | -19.58 | 42.18 | -0.58 | -12.19 | 7.39 |
2012 | -26.23 | 44.55 | 19.62 | -13.83 | 11.40 |
2011 | -17.33 | 35.23 | 2.23 | -1.79 | 8.03 |
2010 | -19.47 | 33.63 | -0.94 | -4.56 | 7.32 |
Molson Coors Beverage Company Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-03-06 | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 0.57 |
2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-13 | 0.57 |
2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-13 | 0.57 |
2019-05-31 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 0.41 |
2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 0.41 |
2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-17 | 0.41 |
2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-17 | 0.41 |
2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-15 | 0.41 |
2018-03-02 | 2018-03-05 | 2018-03-15 | 0.41 |
2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 0.41 |
2017-08-29 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 0.41 |
2017-05-26 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 0.41 |
2017-02-24 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | 0.41 |
2016-11-28 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 0.41 |
2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-15 | 0.41 |
2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-16 | 0.41 |
2016-03-03 | 2016-03-07 | 2016-03-17 | 0.41 |
2015-11-25 | 2015-11-30 | 2015-12-15 | 0.41 |
2015-07-29 | 2015-07-31 | 2015-08-17 | 0.41 |
2015-05-27 | 2015-05-29 | 2015-06-15 | 0.41 |
Hinterlasse einen Kommentar