Symbol
PM
ISIN
US7181721090
Börse
NYSE
Sektor
Consumer Staples
Marktkapitalisierung
126.049 Mrd. US
Branche
Tobacco
Dividendenrendite
5.93 %
Ausschüttungsquote
92.22 %
KGV
16.40
KUV (TTM)
4.35
KGVe
14.39
Kursziel
92.13 USD
Symbol
PM
ISIN
US7181721090
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
126.049 Mrd. USD
Sektor
Consumer Staples
Branche
Tobacco
Dividendenrendite
5.93 %
Ausschüttungsquote
92.22 %
KGV
16.40
KUV (TTM)
4.35
KGVe
14.39
Kursziel
92.13 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Philip Morris International Inc., through its subsidiaries, manufactures and sells cigarettes, other nicotine-containing products, smoke-free products, and related electronic devices and accessories. The company offers IQOS smoke-free products, including heated tobacco and nicotine-containing vapor products under the HEETS, HEETS Marlboro, and HEETS FROM MARLBORO brands, as well as the Marlboro HeatSticks and Parliament HeatSticks brands. It also sells its products under the Marlboro, Parliament, Bond Street, Chesterfield, L&M, Lark, and Philip Morris brands. In addition, the company owns various cigarette brands, such as Dji Sam Soe, Sampoerna A, and Sampoerna U in Indonesia; and Fortune and Jackpot in the Philippines. It markets and sells its products in the European Union, Eastern Europe, the Middle East, Africa, South and Southeast Asia, East Asia, Australia, Latin America, and Canada. Philip Morris International Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in New York, New York.
Philip Morris International Inc Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Philip Morris International Inc endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 1.826 | 1.947 | 2.307 | 0.000 | 6.080 |
2019 | 1.354 | 2.319 | 1.896 | 1.616 | 7.185 |
2018 | 1.556 | 2.198 | 2.247 | 1.910 | 7.911 |
2017 | 1.590 | 1.781 | 1.970 | 0.694 | 6.035 |
2016 | 1.530 | 1.788 | 1.938 | 1.711 | 6.967 |
2015 | 1.795 | 1.887 | 1.942 | 1.249 | 6.873 |
2014 | 1.875 | 1.851 | 2.155 | 1.612 | 7.493 |
2013 | 2.125 | 2.124 | 2.340 | 1.987 | 8.576 |
2012 | 2.161 | 2.317 | 2.227 | 2.095 | 8.800 |
2011 | 1.919 | 2.409 | 2.377 | 1.886 | 8.591 |
2010 | 1.703 | 1.982 | 1.822 | 1.752 | 7.259 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.21 | 1.29 | 1.42 | 0 | 3.92 |
2019 | 1.09 | 1.46 | 1.43 | 1.22 | 5.2 |
2018 | 1 | 1.41 | 1.44 | 1.25 | 5.1 |
2017 | 0.98 | 1.14 | 1.27 | 1.32 | 4.71 |
2016 | 0.98 | 1.15 | 1.25 | 1.1 | 4.48 |
2015 | 1.16 | 1.21 | 1.24 | 0.81 | 4.42 |
2014 | 1.19 | 1.41 | 1.39 | 1.03 | 5.02 |
2013 | 1.29 | 1.3 | 1.44 | 1.37 | 5.4 |
2012 | 1.25 | 1.36 | 1.38 | 1.24 | 5.23 |
2011 | 1.06 | 1.34 | 1.37 | 1.1 | 4.87 |
2010 | 0.9 | 1 | 1 | 0.97 | 3.87 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7.153 | 6.651 | 7.446 | 0 | 21.25 |
2019 | 6.751 | 7.699 | 7.642 | 7.713 | 29.805 |
2018 | 6.896 | 7.726 | 7.504 | 7.499 | 29.625 |
2017 | 6.064 | 19.319 | 7.473 | 8.294 | 41.15 |
2016 | 16.788 | 19.041 | 19.935 | 19.189 | 74.953 |
2015 | 17.352 | 18.763 | 19.422 | 18.371 | 73.908 |
2014 | 17.779 | 21.051 | 21.335 | 19.941 | 80.106 |
2013 | 18.527 | 20.483 | 20.629 | 20.39 | 80.029 |
2012 | 18.022 | 20.037 | 19.592 | 19.742 | 77.393 |
2011 | 16.53 | 20.234 | 20.706 | 18.876 | 76.346 |
2010 | 15.587 | 17.383 | 16.936 | 17.807 | 67.713 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 4.59 | 4.27 | 4.78 | 0.00 | 163.46 |
2019 | 4.34 | 4.95 | 4.91 | 4.96 | 19.15 |
2018 | 4.44 | 4.97 | 4.83 | 4.82 | 19.05 |
2017 | 3.90 | 12.43 | 4.81 | 5.34 | 26.50 |
2016 | 10.83 | 12.28 | 12.85 | 12.37 | 48.33 |
2015 | 11.21 | 12.11 | 12.54 | 11.86 | 47.71 |
2014 | 11.23 | 13.40 | 13.68 | 12.73 | 51.15 |
2013 | 11.26 | 12.56 | 12.78 | 12.57 | 49.34 |
2012 | 10.48 | 11.78 | 11.64 | 11.67 | 45.74 |
2011 | 9.21 | 11.42 | 11.84 | 10.71 | 43.33 |
2010 | 8.30 | 9.40 | 9.25 | 9.67 | 36.76 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | 13.00 | 6.63 | 18.49 | -100.00 | -15.38 |
2019 | -29.11 | 71.27 | -18.24 | -14.77 | -9.18 |
2018 | 124.21 | 41.26 | 2.23 | -15.00 | 31.09 |
2017 | -7.07 | 12.01 | 10.61 | -64.77 | -13.38 |
2016 | 22.50 | 16.86 | 8.39 | -11.71 | 1.37 |
2015 | 11.35 | 5.13 | 2.91 | -35.68 | -8.27 |
2014 | -5.64 | -1.28 | 16.42 | -25.20 | -12.63 |
2013 | 1.43 | -0.05 | 10.17 | -15.09 | -2.55 |
2012 | 14.58 | 7.22 | -3.88 | -5.93 | 2.43 |
2011 | 9.53 | 25.53 | -1.33 | -20.66 | 18.35 |
2010 | 11.89 | 16.38 | -8.07 | -3.84 | 14.46 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -7.26 | -7.02 | 11.95 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -9.97 | 14.04 | -0.74 | 0.93 | 0.61 |
2018 | -16.86 | 12.04 | -2.87 | -0.07 | -28.01 |
2017 | -68.40 | 218.59 | -61.32 | 10.99 | -45.10 |
2016 | -8.62 | 13.42 | 4.70 | -3.74 | 1.41 |
2015 | -12.98 | 8.13 | 3.51 | -5.41 | -7.74 |
2014 | -12.81 | 18.40 | 1.35 | -6.53 | 0.10 |
2013 | -6.15 | 10.56 | 0.71 | -1.16 | 3.41 |
2012 | -4.52 | 11.18 | -2.22 | 0.77 | 1.37 |
2011 | -7.17 | 22.41 | 2.33 | -8.84 | 12.75 |
2010 | 132.05 | 11.52 | -2.57 | 5.14 | 53.54 |
Philip Morris International Inc Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 1.826 | 1.947 | 2.307 | 0.000 | 6.080 |
2019 | 1.354 | 2.319 | 1.896 | 1.616 | 7.185 |
2018 | 1.556 | 2.198 | 2.247 | 1.910 | 7.911 |
2017 | 1.590 | 1.781 | 1.970 | 0.694 | 6.035 |
2016 | 1.530 | 1.788 | 1.938 | 1.711 | 6.967 |
2015 | 1.795 | 1.887 | 1.942 | 1.249 | 6.873 |
2014 | 1.875 | 1.851 | 2.155 | 1.612 | 7.493 |
2013 | 2.125 | 2.124 | 2.340 | 1.987 | 8.576 |
2012 | 2.161 | 2.317 | 2.227 | 2.095 | 8.800 |
2011 | 1.919 | 2.409 | 2.377 | 1.886 | 8.591 |
2010 | 1.703 | 1.982 | 1.822 | 1.752 | 7.259 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.21 | 1.29 | 1.42 | 0 | 3.92 |
2019 | 1.09 | 1.46 | 1.43 | 1.22 | 5.2 |
2018 | 1 | 1.41 | 1.44 | 1.25 | 5.1 |
2017 | 0.98 | 1.14 | 1.27 | 1.32 | 4.71 |
2016 | 0.98 | 1.15 | 1.25 | 1.1 | 4.48 |
2015 | 1.16 | 1.21 | 1.24 | 0.81 | 4.42 |
2014 | 1.19 | 1.41 | 1.39 | 1.03 | 5.02 |
2013 | 1.29 | 1.3 | 1.44 | 1.37 | 5.4 |
2012 | 1.25 | 1.36 | 1.38 | 1.24 | 5.23 |
2011 | 1.06 | 1.34 | 1.37 | 1.1 | 4.87 |
2010 | 0.9 | 1 | 1 | 0.97 | 3.87 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7.153 | 6.651 | 7.446 | 0 | 21.25 |
2019 | 6.751 | 7.699 | 7.642 | 7.713 | 29.805 |
2018 | 6.896 | 7.726 | 7.504 | 7.499 | 29.625 |
2017 | 6.064 | 19.319 | 7.473 | 8.294 | 41.15 |
2016 | 16.788 | 19.041 | 19.935 | 19.189 | 74.953 |
2015 | 17.352 | 18.763 | 19.422 | 18.371 | 73.908 |
2014 | 17.779 | 21.051 | 21.335 | 19.941 | 80.106 |
2013 | 18.527 | 20.483 | 20.629 | 20.39 | 80.029 |
2012 | 18.022 | 20.037 | 19.592 | 19.742 | 77.393 |
2011 | 16.53 | 20.234 | 20.706 | 18.876 | 76.346 |
2010 | 15.587 | 17.383 | 16.936 | 17.807 | 67.713 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 4.59 | 4.27 | 4.78 | 0.00 | 163.46 |
2019 | 4.34 | 4.95 | 4.91 | 4.96 | 19.15 |
2018 | 4.44 | 4.97 | 4.83 | 4.82 | 19.05 |
2017 | 3.90 | 12.43 | 4.81 | 5.34 | 26.50 |
2016 | 10.83 | 12.28 | 12.85 | 12.37 | 48.33 |
2015 | 11.21 | 12.11 | 12.54 | 11.86 | 47.71 |
2014 | 11.23 | 13.40 | 13.68 | 12.73 | 51.15 |
2013 | 11.26 | 12.56 | 12.78 | 12.57 | 49.34 |
2012 | 10.48 | 11.78 | 11.64 | 11.67 | 45.74 |
2011 | 9.21 | 11.42 | 11.84 | 10.71 | 43.33 |
2010 | 8.30 | 9.40 | 9.25 | 9.67 | 36.76 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | 13.00 | 6.63 | 18.49 | -100.00 | -15.38 |
2019 | -29.11 | 71.27 | -18.24 | -14.77 | -9.18 |
2018 | 124.21 | 41.26 | 2.23 | -15.00 | 31.09 |
2017 | -7.07 | 12.01 | 10.61 | -64.77 | -13.38 |
2016 | 22.50 | 16.86 | 8.39 | -11.71 | 1.37 |
2015 | 11.35 | 5.13 | 2.91 | -35.68 | -8.27 |
2014 | -5.64 | -1.28 | 16.42 | -25.20 | -12.63 |
2013 | 1.43 | -0.05 | 10.17 | -15.09 | -2.55 |
2012 | 14.58 | 7.22 | -3.88 | -5.93 | 2.43 |
2011 | 9.53 | 25.53 | -1.33 | -20.66 | 18.35 |
2010 | 11.89 | 16.38 | -8.07 | -3.84 | 14.46 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -7.26 | -7.02 | 11.95 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -9.97 | 14.04 | -0.74 | 0.93 | 0.61 |
2018 | -16.86 | 12.04 | -2.87 | -0.07 | -28.01 |
2017 | -68.40 | 218.59 | -61.32 | 10.99 | -45.10 |
2016 | -8.62 | 13.42 | 4.70 | -3.74 | 1.41 |
2015 | -12.98 | 8.13 | 3.51 | -5.41 | -7.74 |
2014 | -12.81 | 18.40 | 1.35 | -6.53 | 0.10 |
2013 | -6.15 | 10.56 | 0.71 | -1.16 | 3.41 |
2012 | -4.52 | 11.18 | -2.22 | 0.77 | 1.37 |
2011 | -7.17 | 22.41 | 2.33 | -8.84 | 12.75 |
2010 | 132.05 | 11.52 | -2.57 | 5.14 | 53.54 |
Philip Morris International Inc Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-01-11 | 1.2 |
2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-10-13 | 1.2 |
2020-06-19 | 2020-06-22 | 2020-07-10 | 1.17 |
2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-04-09 | 1.17 |
2019-12-18 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 1.17 |
2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-10-11 | 1.17 |
2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-07-10 | 1.14 |
2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 1.14 |
2018-12-19 | 2018-12-20 | 2019-01-11 | 1.14 |
2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-10-12 | 1.14 |
2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-07-11 | 1.14 |
2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-04-11 | 1.07 |
2017-12-20 | 2017-12-21 | 2018-01-11 | 1.07 |
2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-10-12 | 1.07 |
2017-06-21 | 2017-06-23 | 2017-07-11 | 1.04 |
2017-03-21 | 2017-03-23 | 2017-04-11 | 1.04 |
2016-12-20 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 1.04 |
2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-13 | 1.04 |
2016-06-21 | 2016-06-23 | 2016-07-11 | 1.02 |
2016-03-22 | 2016-03-25 | 2016-04-11 | 1.02 |
Hinterlasse einen Kommentar