Symbol
PSA
ISIN
US74460D1090
Börse
NYSE
Sektor
Real Estate
Marktkapitalisierung
39.2283 Mrd. US
Branche
Equity Real Estate
Investment Trusts
(REITs)
Dividendenrendite
3.62 %
Ausschüttungsquote
76.12 %
KGV
34.57
KUV (TTM)
13.44
KGVe
30.58
Kursziel
237 USD
Symbol
PSA
ISIN
US74460D1090
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
39.2283 Mrd. USD
Sektor
Real Estate
Branche
Equity Real Estate
Investment Trusts
(REITs)
Dividendenrendite
3.62 %
Ausschüttungsquote
76.12 %
KGV
34.57
KUV (TTM)
13.44
KGVe
30.58
Kursziel
237 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Public Storage, a member of the S&P 500 and FT Global 500, is a REIT that primarily acquires, develops, owns and operates self-storage facilities. At September 30, 2020, we had: (i) interests in 2,504 self-storage facilities located in 38 states with approximately 171 million net rentable square feet in the United States, (ii) an approximate 35% common equity interest in Shurgard Self Storage SA (Euronext Brussels:SHUR) which owned 239 self-storage facilities located in seven Western European nations with approximately 13 million net rentable square feet operated under the ?Shurgard? brand and (iii) an approximate 42% common equity interest in PS Business Parks, Inc. (NYSE:PSB) which owned and operated approximately 28 million rentable square feet of commercial space at September 30, 2020. Our headquarters are located in Glendale, California.
Public Storage Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Public Storage endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.366 | 0.315 | 0.325 | 0.000 | 1.006 |
2019 | 0.367 | 0.370 | 0.398 | 0.386 | 1.521 |
2018 | 0.343 | 0.404 | 0.378 | 0.586 | 1.711 |
2017 | 0.342 | 0.354 | 0.357 | 0.389 | 1.442 |
2016 | 0.316 | 0.357 | 0.367 | 0.414 | 1.454 |
2015 | 0.282 | 0.326 | 0.340 | 0.363 | 1.311 |
2014 | 0.227 | 0.277 | 0.293 | 0.347 | 1.144 |
2013 | 0.211 | 0.260 | 0.284 | 0.297 | 1.052 |
2012 | 0.206 | 0.198 | 0.264 | 0.271 | 0.939 |
2011 | 0.206 | 0.206 | 0.191 | 0.220 | 0.824 |
2010 | 0.124 | 0.125 | 0.239 | 0.184 | 0.672 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.58 | 2.46 | 2.63 | 0 | 7.67 |
2019 | 2.53 | 2.64 | 2.73 | 2.84 | 10.74 |
2018 | 2.48 | 2.57 | 2.7 | 2.81 | 10.56 |
2017 | 2.37 | 2.51 | 2.61 | 2.75 | 10.24 |
2016 | 2.21 | 2.4 | 2.53 | 2.65 | 9.79 |
2015 | 1.23 | 1.52 | 1.58 | 2.45 | 6.78 |
2014 | 1.01 | 1.25 | 1.34 | 1.64 | 5.24 |
2013 | 0.94 | 1.2 | 1.34 | 1.41 | 4.89 |
2012 | 0.73 | 0.77 | 1.18 | 1.22 | 3.9 |
2011 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.96 | 3.29 |
2010 | 0.21 | 0.36 | 1.07 | 0.71 | 2.35 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.716082 | 0.709285 | 0.730657 | 0 | 2.15602 |
2019 | 0.689038 | 0.71095 | 0.729336 | 0.717499 | 2.84682 |
2018 | 0.669924 | 0.685528 | 0.706368 | 0.69246 | 2.75428 |
2017 | 0.645547 | 0.664312 | 0.686361 | 0.672308 | 2.66853 |
2016 | 0.611786 | 0.634188 | 0.684135 | 0.670079 | 2.60019 |
2015 | 0.569394 | 0.592631 | 0.618872 | 0.629035 | 2.40993 |
2014 | 0.519624 | 0.538037 | 0.571596 | 0.566147 | 2.1954 |
2013 | 0.488124 | 0.485378 | 0.511957 | 0.537949 | 2.02341 |
2012 | 0.454605 | 0.469929 | 0.495268 | 0.490362 | 1.91016 |
2011 | 0.419818 | 0.434844 | 0.45299 | 0.461107 | 1.76876 |
2010 | 0.407408 | 0.416177 | 0.431338 | 0.42834 | 1.68326 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 4.09 | 4.05 | 4.18 | 0.00 | 16.58 |
2019 | 3.96 | 4.06 | 4.17 | 4.10 | 16.27 |
2018 | 3.85 | 3.94 | 4.06 | 3.98 | 15.83 |
2017 | 3.71 | 3.82 | 3.94 | 3.86 | 15.34 |
2016 | 3.52 | 3.64 | 3.93 | 3.85 | 14.94 |
2015 | 3.29 | 3.43 | 3.56 | 3.62 | 13.85 |
2014 | 3.00 | 3.11 | 3.30 | 3.27 | 12.69 |
2013 | 2.82 | 2.81 | 2.96 | 3.11 | 11.70 |
2012 | 2.66 | 2.73 | 2.88 | 2.85 | 11.11 |
2011 | 2.47 | 2.56 | 2.65 | 2.70 | 10.34 |
2010 | 2.41 | 2.45 | 2.54 | 2.52 | 9.90 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -5.14 | -13.99 | 3.16 | -100.00 | -33.84 |
2019 | -37.48 | 0.96 | 7.54 | -3.00 | -11.13 |
2018 | -11.92 | 17.73 | -6.38 | 55.07 | 18.64 |
2017 | -17.23 | 3.29 | 0.84 | 9.18 | -0.78 |
2016 | -13.10 | 12.91 | 2.98 | 12.64 | 10.85 |
2015 | -18.73 | 15.84 | 4.03 | 7.04 | 14.60 |
2014 | -23.39 | 21.85 | 6.01 | 18.15 | 8.72 |
2013 | -22.16 | 23.31 | 9.11 | 4.35 | 12.05 |
2012 | -6.50 | -3.74 | 33.18 | 2.83 | 14.01 |
2011 | 12.21 | 0.16 | -7.41 | 15.18 | 22.59 |
2010 | -31.57 | 0.87 | 91.43 | -23.26 | -19.48 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -0.20 | -0.95 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -0.49 | 3.18 | 2.59 | -1.62 | 3.36 |
2018 | -0.35 | 2.33 | 3.04 | -1.97 | 3.21 |
2017 | -3.66 | 2.91 | 3.32 | -2.05 | 2.63 |
2016 | -2.74 | 3.66 | 7.88 | -2.05 | 7.89 |
2015 | 0.57 | 4.08 | 4.43 | 1.64 | 9.77 |
2014 | -3.41 | 3.54 | 6.24 | -0.95 | 8.50 |
2013 | -0.46 | -0.56 | 5.48 | 5.08 | 5.93 |
2012 | -1.41 | 3.37 | 5.39 | -0.99 | 7.99 |
2011 | -1.99 | 3.58 | 4.17 | 1.79 | 5.08 |
2010 | -2.16 | 2.15 | 3.64 | -0.70 | 0.32 |
Public Storage Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.366 | 0.315 | 0.325 | 0.000 | 1.006 |
2019 | 0.367 | 0.370 | 0.398 | 0.386 | 1.521 |
2018 | 0.343 | 0.404 | 0.378 | 0.586 | 1.711 |
2017 | 0.342 | 0.354 | 0.357 | 0.389 | 1.442 |
2016 | 0.316 | 0.357 | 0.367 | 0.414 | 1.454 |
2015 | 0.282 | 0.326 | 0.340 | 0.363 | 1.311 |
2014 | 0.227 | 0.277 | 0.293 | 0.347 | 1.144 |
2013 | 0.211 | 0.260 | 0.284 | 0.297 | 1.052 |
2012 | 0.206 | 0.198 | 0.264 | 0.271 | 0.939 |
2011 | 0.206 | 0.206 | 0.191 | 0.220 | 0.824 |
2010 | 0.124 | 0.125 | 0.239 | 0.184 | 0.672 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.58 | 2.46 | 2.63 | 0 | 7.67 |
2019 | 2.53 | 2.64 | 2.73 | 2.84 | 10.74 |
2018 | 2.48 | 2.57 | 2.7 | 2.81 | 10.56 |
2017 | 2.37 | 2.51 | 2.61 | 2.75 | 10.24 |
2016 | 2.21 | 2.4 | 2.53 | 2.65 | 9.79 |
2015 | 1.23 | 1.52 | 1.58 | 2.45 | 6.78 |
2014 | 1.01 | 1.25 | 1.34 | 1.64 | 5.24 |
2013 | 0.94 | 1.2 | 1.34 | 1.41 | 4.89 |
2012 | 0.73 | 0.77 | 1.18 | 1.22 | 3.9 |
2011 | 0.87 | 0.77 | 0.69 | 0.96 | 3.29 |
2010 | 0.21 | 0.36 | 1.07 | 0.71 | 2.35 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.716082 | 0.709285 | 0.730657 | 0 | 2.15602 |
2019 | 0.689038 | 0.71095 | 0.729336 | 0.717499 | 2.84682 |
2018 | 0.669924 | 0.685528 | 0.706368 | 0.69246 | 2.75428 |
2017 | 0.645547 | 0.664312 | 0.686361 | 0.672308 | 2.66853 |
2016 | 0.611786 | 0.634188 | 0.684135 | 0.670079 | 2.60019 |
2015 | 0.569394 | 0.592631 | 0.618872 | 0.629035 | 2.40993 |
2014 | 0.519624 | 0.538037 | 0.571596 | 0.566147 | 2.1954 |
2013 | 0.488124 | 0.485378 | 0.511957 | 0.537949 | 2.02341 |
2012 | 0.454605 | 0.469929 | 0.495268 | 0.490362 | 1.91016 |
2011 | 0.419818 | 0.434844 | 0.45299 | 0.461107 | 1.76876 |
2010 | 0.407408 | 0.416177 | 0.431338 | 0.42834 | 1.68326 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 4.09 | 4.05 | 4.18 | 0.00 | 16.58 |
2019 | 3.96 | 4.06 | 4.17 | 4.10 | 16.27 |
2018 | 3.85 | 3.94 | 4.06 | 3.98 | 15.83 |
2017 | 3.71 | 3.82 | 3.94 | 3.86 | 15.34 |
2016 | 3.52 | 3.64 | 3.93 | 3.85 | 14.94 |
2015 | 3.29 | 3.43 | 3.56 | 3.62 | 13.85 |
2014 | 3.00 | 3.11 | 3.30 | 3.27 | 12.69 |
2013 | 2.82 | 2.81 | 2.96 | 3.11 | 11.70 |
2012 | 2.66 | 2.73 | 2.88 | 2.85 | 11.11 |
2011 | 2.47 | 2.56 | 2.65 | 2.70 | 10.34 |
2010 | 2.41 | 2.45 | 2.54 | 2.52 | 9.90 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -5.14 | -13.99 | 3.16 | -100.00 | -33.84 |
2019 | -37.48 | 0.96 | 7.54 | -3.00 | -11.13 |
2018 | -11.92 | 17.73 | -6.38 | 55.07 | 18.64 |
2017 | -17.23 | 3.29 | 0.84 | 9.18 | -0.78 |
2016 | -13.10 | 12.91 | 2.98 | 12.64 | 10.85 |
2015 | -18.73 | 15.84 | 4.03 | 7.04 | 14.60 |
2014 | -23.39 | 21.85 | 6.01 | 18.15 | 8.72 |
2013 | -22.16 | 23.31 | 9.11 | 4.35 | 12.05 |
2012 | -6.50 | -3.74 | 33.18 | 2.83 | 14.01 |
2011 | 12.21 | 0.16 | -7.41 | 15.18 | 22.59 |
2010 | -31.57 | 0.87 | 91.43 | -23.26 | -19.48 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -0.20 | -0.95 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -0.49 | 3.18 | 2.59 | -1.62 | 3.36 |
2018 | -0.35 | 2.33 | 3.04 | -1.97 | 3.21 |
2017 | -3.66 | 2.91 | 3.32 | -2.05 | 2.63 |
2016 | -2.74 | 3.66 | 7.88 | -2.05 | 7.89 |
2015 | 0.57 | 4.08 | 4.43 | 1.64 | 9.77 |
2014 | -3.41 | 3.54 | 6.24 | -0.95 | 8.50 |
2013 | -0.46 | -0.56 | 5.48 | 5.08 | 5.93 |
2012 | -1.41 | 3.37 | 5.39 | -0.99 | 7.99 |
2011 | -1.99 | 3.58 | 4.17 | 1.79 | 5.08 |
2010 | -2.16 | 2.15 | 3.64 | -0.70 | 0.32 |
Public Storage Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 2 |
2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 2 |
2020-06-12 | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 2 |
2020-03-13 | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 2 |
2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-30 | 2 |
2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2 |
2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-27 | 2 |
2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-28 | 2 |
2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-27 | 2 |
2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-27 | 2 |
2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-28 | 2 |
2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-29 | 2 |
2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-28 | 2 |
2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-28 | 2 |
2017-06-12 | 2017-06-14 | 2017-06-29 | 2 |
2017-03-13 | 2017-03-15 | 2017-03-30 | 2 |
2016-12-12 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2 |
2016-09-12 | 2016-09-14 | 2016-09-29 | 1.8 |
2016-06-13 | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 1.8 |
2016-03-14 | 2016-03-16 | 2016-03-31 | 1.7 |
Hinterlasse einen Kommentar