Unternehmen
Teledyne Technologies Incorporated
Website
http://www.teledyne.com
Aktueller Kurs
382.59 USD
Symbol
TDY
ISIN
US8793601050
Börse
NYSE
Sektor
Industrials
Marktkapitalisierung
14.138 Mrd. US
Branche
Aerospace & Defense
Dividendenrendite
0 %
Ausschüttungsquote
0 %
KGV
37.49
KUV (TTM)
4.33
KGVe
0.00
Kursziel
405.6 USD
Unternehmen
Teledyne Technologies Incorporated
Website
http://www.teledyne.com
Aktueller Kurs
382.59 USD
Symbol
TDY
ISIN
US8793601050
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
14.138 Mrd. USD
Sektor
Industrials
Branche
Aerospace & Defense
Dividendenrendite
0 %
Ausschüttungsquote
0 %
KGV
37.49
KUV (TTM)
4.33
KGVe
0.00
Kursziel
405.6 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Teledyne Technologies Incorporated provides instrumentation, digital imaging, aerospace and defense electronics, and engineered systems in the United States, the United Kingdom, Canada, the Netherlands, and internationally. The company's Instrumentation segment offers monitoring and control instruments for marine, environmental, industrial, and other applications, as well as electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks deployed in mission critical and harsh environments. Its Digital Imaging segment provides image sensors and digital cameras for use in industrial, scientific, academic research, and medical applications; and hardware and software for image processing and automatic data collection in industrial, academic research, and medical applications, as well as manufacturing services for micro electro-mechanical systems. This segment also offers light detection and ranging systems; focal plane arrays, sensors, and subsystems; and geospatial software products. The company's Aerospace and Defense Electronics segment provides electronic components and subsystems, as well as communications products, such as defense electronics; environment interconnects; data acquisition and communications equipment for aircraft; components and subsystems for wireless and satellite communications; and general aviation batteries. Its Engineered Systems segment offers systems engineering and integration, technology development, and manufacturing solutions for defense, space, environmental, and energy applications; and designs and manufactures electrochemical energy systems and electronics for military applications. The company markets and sells its products and services through sales forces, third-party distributors, and commissioned sales representatives. Teledyne Technologies Incorporated was founded in 1960 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
Teledyne Technologies Incorporated Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Teledyne Technologies Incorporated endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.082 | 0.094 | 0.094 | 0.000 | 0.270 |
2019 | 0.075 | 0.105 | 0.107 | 0.116 | 0.402 |
2018 | 0.067 | 0.086 | 0.090 | 0.091 | 0.334 |
2017 | 0.031 | 0.060 | 0.069 | 0.068 | 0.227 |
2016 | 0.038 | 0.046 | 0.052 | 0.055 | 0.191 |
2015 | 0.044 | 0.048 | 0.048 | 0.056 | 0.196 |
2014 | 0.046 | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.218 |
2013 | 0.040 | 0.043 | 0.047 | 0.055 | 0.185 |
2012 | 0.036 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.164 |
2011 | 0.032 | 0.039 | 0.034 | 0.037 | 0.142 |
2010 | 0.025 | 0.029 | 0.030 | 0.084 | 0.168 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.17 | 2.48 | 2.48 | 0 | 7.13 |
2019 | 2.02 | 2.8 | 2.84 | 3.06 | 10.72 |
2018 | 1.81 | 2.32 | 2.43 | 2.45 | 9.01 |
2017 | 0.84 | 1.66 | 1.9 | 1.84 | 6.24 |
2016 | 1.1 | 1.31 | 1.46 | 1.48 | 5.35 |
2015 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 1.57 | 5.45 |
2014 | 1.2 | 1.47 | 1.47 | 1.62 | 5.76 |
2013 | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.44 | 4.85 |
2012 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 4.25 |
2011 | 0.87 | 1.04 | 0.92 | 0.99 | 3.82 |
2010 | 0.68 | 0.78 | 0.82 | 0.99 | 3.27 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.7846 | 0.7433 | 0.749 | 0 | 2.2769 |
2019 | 0.7452 | 0.782 | 0.8022 | 0.8342 | 3.1636 |
2018 | 0.6956 | 0.7325 | 0.7253 | 0.7484 | 2.9018 |
2017 | 0.5661 | 0.6711 | 0.6622 | 0.7044 | 2.6038 |
2016 | 0.5305 | 0.5349 | 0.5268 | 0.5577 | 2.1499 |
2015 | 0.565 | 0.5777 | 0.5554 | 0.6 | 2.2981 |
2014 | 0.5735 | 0.5971 | 0.6011 | 0.6223 | 2.394 |
2013 | 0.5694 | 0.601 | 0.5716 | 0.5966 | 2.3386 |
2012 | 0.494 | 0.5185 | 0.5474 | 0.5674 | 2.1273 |
2011 | 0.4681 | 0.6167 | 0.4964 | 0.4745 | 2.0557 |
2010 | 0.4049 | 0.4425 | 0.4439 | 1.2227 | 2.514 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 20.65 | 19.56 | 19.71 | 0.00 | 39.95 |
2019 | 20.14 | 21.14 | 21.11 | 21.95 | 83.25 |
2018 | 18.80 | 19.80 | 19.60 | 20.23 | 78.43 |
2017 | 15.73 | 18.64 | 18.39 | 19.57 | 72.33 |
2016 | 15.16 | 15.28 | 14.63 | 15.49 | 59.72 |
2015 | 15.27 | 16.05 | 15.43 | 16.67 | 63.84 |
2014 | 15.09 | 15.71 | 15.82 | 16.38 | 63.00 |
2013 | 14.98 | 15.82 | 15.04 | 15.70 | 61.54 |
2012 | 13.35 | 14.01 | 14.79 | 15.34 | 57.49 |
2011 | 12.65 | 16.67 | 13.42 | 12.82 | 55.56 |
2010 | 10.94 | 11.96 | 12.00 | 33.05 | 67.95 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -28.95 | 13.99 | 0.21 | -100.00 | -32.94 |
2019 | -17.34 | 38.91 | 2.01 | 8.43 | 20.52 |
2018 | -1.63 | 29.17 | 5.12 | 0.89 | 46.92 |
2017 | -44.34 | 97.05 | 14.81 | -2.03 | 19.02 |
2016 | -30.81 | 19.01 | 13.79 | 5.38 | -2.50 |
2015 | -27.41 | 10.53 | 0.00 | 14.91 | -10.06 |
2014 | -16.58 | 22.49 | -0.89 | 8.27 | 17.68 |
2013 | -12.93 | 6.19 | 9.09 | 17.31 | 12.74 |
2012 | -3.79 | 11.27 | 8.10 | 8.67 | 15.97 |
2011 | -61.86 | 20.31 | -11.43 | 8.21 | -15.67 |
2010 | -22.36 | 14.40 | 5.94 | 176.90 | 48.10 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -5.95 | -5.26 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -0.43 | 4.94 | 2.58 | 3.99 | 9.02 |
2018 | -1.25 | 5.30 | -0.98 | 3.18 | 11.44 |
2017 | 1.51 | 18.55 | -1.33 | 6.37 | 21.11 |
2016 | -11.58 | 0.83 | -1.51 | 5.87 | -6.45 |
2015 | -9.21 | 2.25 | -3.86 | 8.03 | -4.01 |
2014 | -3.87 | 4.12 | 0.67 | 3.53 | 2.37 |
2013 | 0.35 | 5.55 | -4.89 | 4.37 | 9.93 |
2012 | 4.11 | 4.96 | 5.57 | 3.65 | 3.48 |
2011 | -61.72 | 31.75 | -19.51 | -4.41 | -18.23 |
2010 | -10.89 | 9.29 | 0.32 | 175.44 | 42.42 |
Teledyne Technologies Incorporated Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.082 | 0.094 | 0.094 | 0.000 | 0.270 |
2019 | 0.075 | 0.105 | 0.107 | 0.116 | 0.402 |
2018 | 0.067 | 0.086 | 0.090 | 0.091 | 0.334 |
2017 | 0.031 | 0.060 | 0.069 | 0.068 | 0.227 |
2016 | 0.038 | 0.046 | 0.052 | 0.055 | 0.191 |
2015 | 0.044 | 0.048 | 0.048 | 0.056 | 0.196 |
2014 | 0.046 | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.218 |
2013 | 0.040 | 0.043 | 0.047 | 0.055 | 0.185 |
2012 | 0.036 | 0.040 | 0.043 | 0.046 | 0.164 |
2011 | 0.032 | 0.039 | 0.034 | 0.037 | 0.142 |
2010 | 0.025 | 0.029 | 0.030 | 0.084 | 0.168 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.17 | 2.48 | 2.48 | 0 | 7.13 |
2019 | 2.02 | 2.8 | 2.84 | 3.06 | 10.72 |
2018 | 1.81 | 2.32 | 2.43 | 2.45 | 9.01 |
2017 | 0.84 | 1.66 | 1.9 | 1.84 | 6.24 |
2016 | 1.1 | 1.31 | 1.46 | 1.48 | 5.35 |
2015 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 1.57 | 5.45 |
2014 | 1.2 | 1.47 | 1.47 | 1.62 | 5.76 |
2013 | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.44 | 4.85 |
2012 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 4.25 |
2011 | 0.87 | 1.04 | 0.92 | 0.99 | 3.82 |
2010 | 0.68 | 0.78 | 0.82 | 0.99 | 3.27 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.7846 | 0.7433 | 0.749 | 0 | 2.2769 |
2019 | 0.7452 | 0.782 | 0.8022 | 0.8342 | 3.1636 |
2018 | 0.6956 | 0.7325 | 0.7253 | 0.7484 | 2.9018 |
2017 | 0.5661 | 0.6711 | 0.6622 | 0.7044 | 2.6038 |
2016 | 0.5305 | 0.5349 | 0.5268 | 0.5577 | 2.1499 |
2015 | 0.565 | 0.5777 | 0.5554 | 0.6 | 2.2981 |
2014 | 0.5735 | 0.5971 | 0.6011 | 0.6223 | 2.394 |
2013 | 0.5694 | 0.601 | 0.5716 | 0.5966 | 2.3386 |
2012 | 0.494 | 0.5185 | 0.5474 | 0.5674 | 2.1273 |
2011 | 0.4681 | 0.6167 | 0.4964 | 0.4745 | 2.0557 |
2010 | 0.4049 | 0.4425 | 0.4439 | 1.2227 | 2.514 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 20.65 | 19.56 | 19.71 | 0.00 | 39.95 |
2019 | 20.14 | 21.14 | 21.11 | 21.95 | 83.25 |
2018 | 18.80 | 19.80 | 19.60 | 20.23 | 78.43 |
2017 | 15.73 | 18.64 | 18.39 | 19.57 | 72.33 |
2016 | 15.16 | 15.28 | 14.63 | 15.49 | 59.72 |
2015 | 15.27 | 16.05 | 15.43 | 16.67 | 63.84 |
2014 | 15.09 | 15.71 | 15.82 | 16.38 | 63.00 |
2013 | 14.98 | 15.82 | 15.04 | 15.70 | 61.54 |
2012 | 13.35 | 14.01 | 14.79 | 15.34 | 57.49 |
2011 | 12.65 | 16.67 | 13.42 | 12.82 | 55.56 |
2010 | 10.94 | 11.96 | 12.00 | 33.05 | 67.95 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -28.95 | 13.99 | 0.21 | -100.00 | -32.94 |
2019 | -17.34 | 38.91 | 2.01 | 8.43 | 20.52 |
2018 | -1.63 | 29.17 | 5.12 | 0.89 | 46.92 |
2017 | -44.34 | 97.05 | 14.81 | -2.03 | 19.02 |
2016 | -30.81 | 19.01 | 13.79 | 5.38 | -2.50 |
2015 | -27.41 | 10.53 | 0.00 | 14.91 | -10.06 |
2014 | -16.58 | 22.49 | -0.89 | 8.27 | 17.68 |
2013 | -12.93 | 6.19 | 9.09 | 17.31 | 12.74 |
2012 | -3.79 | 11.27 | 8.10 | 8.67 | 15.97 |
2011 | -61.86 | 20.31 | -11.43 | 8.21 | -15.67 |
2010 | -22.36 | 14.40 | 5.94 | 176.90 | 48.10 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -5.95 | -5.26 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -0.43 | 4.94 | 2.58 | 3.99 | 9.02 |
2018 | -1.25 | 5.30 | -0.98 | 3.18 | 11.44 |
2017 | 1.51 | 18.55 | -1.33 | 6.37 | 21.11 |
2016 | -11.58 | 0.83 | -1.51 | 5.87 | -6.45 |
2015 | -9.21 | 2.25 | -3.86 | 8.03 | -4.01 |
2014 | -3.87 | 4.12 | 0.67 | 3.53 | 2.37 |
2013 | 0.35 | 5.55 | -4.89 | 4.37 | 9.93 |
2012 | 4.11 | 4.96 | 5.57 | 3.65 | 3.48 |
2011 | -61.72 | 31.75 | -19.51 | -4.41 | -18.23 |
2010 | -10.89 | 9.29 | 0.32 | 175.44 | 42.42 |
Teledyne Technologies Incorporated Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
Hinterlasse einen Kommentar