Symbol
WY
ISIN
US9621661043
Börse
NYSE
Sektor
Real Estate
Marktkapitalisierung
24.2737 Mrd. US
Branche
Equity Real Estate
Investment Trusts
(REITs)
Dividendenrendite
2.61 %
Ausschüttungsquote
60.71 %
KGV
49.42
KUV (TTM)
3.46
KGVe
27.47
Kursziel
34.33 USD
Symbol
WY
ISIN
US9621661043
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
24.2737 Mrd. USD
Sektor
Real Estate
Branche
Equity Real Estate
Investment Trusts
(REITs)
Dividendenrendite
2.61 %
Ausschüttungsquote
60.71 %
KGV
49.42
KUV (TTM)
3.46
KGVe
27.47
Kursziel
34.33 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Weyerhaeuser Company, one of the world's largest private owners of timberlands, began operations in 1900. We own or control approximately 11 million acres of timberlands in the U.S. and manage additional timberlands under long-term licenses in Canada. We manage these timberlands on a sustainable basis in compliance with internationally recognized forestry standards. We are also one of the largest manufacturers of wood products in North America. Our company is a real estate investment trust. In 2019, we generated $6.6 billion in net sales and employed approximately 9,400 people who serve customers worldwide. We are listed on the Dow Jones Sustainability North America Index. Our common stock trades on the New York Stock Exchange under the symbol WY.
Weyerhaeuser Company Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Weyerhaeuser Company endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.150 | 0.072 | 0.283 | 0.000 | 0.505 |
2019 | -0.289 | 0.128 | 0.099 | -0.014 | -0.076 |
2018 | 0.269 | 0.317 | 0.255 | -0.093 | 0.748 |
2017 | 0.157 | 0.024 | 0.130 | 0.271 | 0.582 |
2016 | 0.081 | 0.168 | 0.227 | 0.551 | 1.027 |
2015 | 0.101 | 0.144 | 0.191 | 0.070 | 0.506 |
2014 | 0.194 | 0.291 | 1.164 | 0.177 | 1.826 |
2013 | 0.144 | 0.196 | 0.157 | 0.066 | 0.563 |
2012 | 0.041 | 0.084 | 0.117 | 0.143 | 0.385 |
2011 | 0.099 | 0.010 | 0.157 | 0.065 | 0.331 |
2010 | -0.020 | 0.014 | 1.116 | 0.171 | 1.281 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.18 | 0.11 | 0.52 | 0 | 0.81 |
2019 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.38 |
2018 | 0.36 | 0.44 | 0.28 | 0.1 | 1.18 |
2017 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 1.15 |
2016 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.78 |
2015 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 1.04 |
2014 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | 0.27 | 1.26 |
2013 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 1.15 |
2012 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.59 |
2011 | 0.1832 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.5032 |
2010 | -0.03 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.52 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.728 | 1.631 | 2.11 | 0 | 5.469 |
2019 | 1.643 | 1.692 | 1.671 | 1.548 | 6.554 |
2018 | 1.865 | 2.065 | 1.91 | 1.636 | 7.476 |
2017 | 1.693 | 1.808 | 1.872 | 1.823 | 7.196 |
2016 | 1.835 | 1.655 | 1.709 | 1.166 | 6.365 |
2015 | 1.721 | 1.807 | 1.82 | 1.734 | 7.082 |
2014 | 1.984 | 1.964 | 1.915 | 1.54 | 7.403 |
2013 | 1.951 | 2.141 | 2.181 | 2.256 | 8.529 |
2012 | 1.494 | 1.793 | 1.772 | 2 | 7.059 |
2011 | 1.589 | 1.61 | 1.569 | 1.615 | 6.383 |
2010 | 1.283 | 1.641 | 1.514 | 1.516 | 5.954 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 2.31 | 2.18 | 2.82 | 0.00 | 21.12 |
2019 | 2.20 | 2.27 | 2.24 | 2.08 | 8.79 |
2018 | 2.46 | 2.71 | 2.52 | 2.16 | 9.88 |
2017 | 2.24 | 2.39 | 2.47 | 2.41 | 9.51 |
2016 | 2.89 | 2.21 | 2.27 | 1.61 | 8.82 |
2015 | 3.27 | 3.48 | 3.52 | 3.33 | 13.62 |
2014 | 3.37 | 3.33 | 3.57 | 2.75 | 13.20 |
2013 | 3.54 | 3.84 | 3.72 | 3.95 | 14.94 |
2012 | 2.77 | 3.32 | 3.27 | 3.69 | 13.02 |
2011 | 2.94 | 2.98 | 2.91 | 2.99 | 11.82 |
2010 | 6.08 | 7.74 | 4.76 | 4.72 | 18.55 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | 0.00 | -52.00 | 293.06 | -100.00 | 0.00 |
2019 | 0.00 | 0.00 | -22.66 | -114.14 | -110.16 |
2018 | -0.74 | 17.84 | -19.56 | -136.47 | 28.52 |
2017 | -71.51 | -84.71 | 441.67 | 108.46 | -43.33 |
2016 | 15.71 | 107.41 | 35.12 | 142.73 | 102.96 |
2015 | -42.94 | 42.57 | 32.64 | -63.35 | -72.29 |
2014 | 193.94 | 50.00 | 300.00 | -84.79 | 224.33 |
2013 | 0.70 | 36.11 | -19.90 | -57.96 | 46.23 |
2012 | -36.92 | 104.88 | 39.29 | 22.22 | 16.31 |
2011 | -42.11 | -89.90 | 1470.00 | -58.60 | -74.16 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 7871.43 | -84.68 | 0.00 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 11.63 | -5.61 | 29.37 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 0.43 | 2.98 | -1.24 | -7.36 | -12.33 |
2018 | 2.30 | 10.72 | -7.51 | -14.35 | 3.89 |
2017 | 45.20 | 6.79 | 3.54 | -2.62 | 13.06 |
2016 | 5.82 | -9.81 | 3.26 | -31.77 | -10.12 |
2015 | 11.75 | 5.00 | 0.72 | -4.73 | -4.34 |
2014 | -12.06 | -1.01 | -2.49 | -19.58 | -13.20 |
2013 | -2.45 | 9.74 | 1.87 | 3.44 | 20.82 |
2012 | -7.49 | 20.01 | -1.17 | 12.87 | 10.59 |
2011 | 4.82 | 1.32 | -2.55 | 2.93 | 7.21 |
2010 | -11.82 | 27.90 | -7.74 | 0.13 | 7.71 |
Weyerhaeuser Company Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.150 | 0.072 | 0.283 | 0.000 | 0.505 |
2019 | -0.289 | 0.128 | 0.099 | -0.014 | -0.076 |
2018 | 0.269 | 0.317 | 0.255 | -0.093 | 0.748 |
2017 | 0.157 | 0.024 | 0.130 | 0.271 | 0.582 |
2016 | 0.081 | 0.168 | 0.227 | 0.551 | 1.027 |
2015 | 0.101 | 0.144 | 0.191 | 0.070 | 0.506 |
2014 | 0.194 | 0.291 | 1.164 | 0.177 | 1.826 |
2013 | 0.144 | 0.196 | 0.157 | 0.066 | 0.563 |
2012 | 0.041 | 0.084 | 0.117 | 0.143 | 0.385 |
2011 | 0.099 | 0.010 | 0.157 | 0.065 | 0.331 |
2010 | -0.020 | 0.014 | 1.116 | 0.171 | 1.281 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.18 | 0.11 | 0.52 | 0 | 0.81 |
2019 | 0.11 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.38 |
2018 | 0.36 | 0.44 | 0.28 | 0.1 | 1.18 |
2017 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 1.15 |
2016 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.14 | 0.78 |
2015 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 1.04 |
2014 | 0.26 | 0.4 | 0.33 | 0.27 | 1.26 |
2013 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.27 | 1.15 |
2012 | 0.02 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.59 |
2011 | 0.1832 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.5032 |
2010 | -0.03 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.52 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 1.728 | 1.631 | 2.11 | 0 | 5.469 |
2019 | 1.643 | 1.692 | 1.671 | 1.548 | 6.554 |
2018 | 1.865 | 2.065 | 1.91 | 1.636 | 7.476 |
2017 | 1.693 | 1.808 | 1.872 | 1.823 | 7.196 |
2016 | 1.835 | 1.655 | 1.709 | 1.166 | 6.365 |
2015 | 1.721 | 1.807 | 1.82 | 1.734 | 7.082 |
2014 | 1.984 | 1.964 | 1.915 | 1.54 | 7.403 |
2013 | 1.951 | 2.141 | 2.181 | 2.256 | 8.529 |
2012 | 1.494 | 1.793 | 1.772 | 2 | 7.059 |
2011 | 1.589 | 1.61 | 1.569 | 1.615 | 6.383 |
2010 | 1.283 | 1.641 | 1.514 | 1.516 | 5.954 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 2.31 | 2.18 | 2.82 | 0.00 | 21.12 |
2019 | 2.20 | 2.27 | 2.24 | 2.08 | 8.79 |
2018 | 2.46 | 2.71 | 2.52 | 2.16 | 9.88 |
2017 | 2.24 | 2.39 | 2.47 | 2.41 | 9.51 |
2016 | 2.89 | 2.21 | 2.27 | 1.61 | 8.82 |
2015 | 3.27 | 3.48 | 3.52 | 3.33 | 13.62 |
2014 | 3.37 | 3.33 | 3.57 | 2.75 | 13.20 |
2013 | 3.54 | 3.84 | 3.72 | 3.95 | 14.94 |
2012 | 2.77 | 3.32 | 3.27 | 3.69 | 13.02 |
2011 | 2.94 | 2.98 | 2.91 | 2.99 | 11.82 |
2010 | 6.08 | 7.74 | 4.76 | 4.72 | 18.55 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | 0.00 | -52.00 | 293.06 | -100.00 | 0.00 |
2019 | 0.00 | 0.00 | -22.66 | -114.14 | -110.16 |
2018 | -0.74 | 17.84 | -19.56 | -136.47 | 28.52 |
2017 | -71.51 | -84.71 | 441.67 | 108.46 | -43.33 |
2016 | 15.71 | 107.41 | 35.12 | 142.73 | 102.96 |
2015 | -42.94 | 42.57 | 32.64 | -63.35 | -72.29 |
2014 | 193.94 | 50.00 | 300.00 | -84.79 | 224.33 |
2013 | 0.70 | 36.11 | -19.90 | -57.96 | 46.23 |
2012 | -36.92 | 104.88 | 39.29 | 22.22 | 16.31 |
2011 | -42.11 | -89.90 | 1470.00 | -58.60 | -74.16 |
2010 | 0.00 | 0.00 | 7871.43 | -84.68 | 0.00 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 11.63 | -5.61 | 29.37 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 0.43 | 2.98 | -1.24 | -7.36 | -12.33 |
2018 | 2.30 | 10.72 | -7.51 | -14.35 | 3.89 |
2017 | 45.20 | 6.79 | 3.54 | -2.62 | 13.06 |
2016 | 5.82 | -9.81 | 3.26 | -31.77 | -10.12 |
2015 | 11.75 | 5.00 | 0.72 | -4.73 | -4.34 |
2014 | -12.06 | -1.01 | -2.49 | -19.58 | -13.20 |
2013 | -2.45 | 9.74 | 1.87 | 3.44 | 20.82 |
2012 | -7.49 | 20.01 | -1.17 | 12.87 | 10.59 |
2011 | 4.82 | 1.32 | -2.55 | 2.93 | 7.21 |
2010 | -11.82 | 27.90 | -7.74 | 0.13 | 7.71 |
Weyerhaeuser Company Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-18 | 0.17 |
2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-20 | 0.34 |
2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-20 | 0.34 |
2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-20 | 0.34 |
2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-21 | 0.34 |
2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 0.34 |
2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-21 | 0.34 |
2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 0.34 |
2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-22 | 0.32 |
2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-23 | 0.32 |
2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 0.32 |
2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-22 | 0.31 |
2017-06-07 | 2017-06-09 | 2017-06-23 | 0.31 |
2017-03-01 | 2017-03-03 | 2017-03-17 | 0.31 |
2016-10-26 | 2016-10-28 | 2016-11-18 | 0.31 |
2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-23 | 0.31 |
2016-06-08 | 2016-06-10 | 2016-06-24 | 0.31 |
2016-03-04 | 2016-03-08 | 2016-03-18 | 0.31 |
2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 0.31 |
2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-25 | 0.31 |
Hinterlasse einen Kommentar