Symbol
WHR
ISIN
US9633201069
Börse
NYSE
Sektor
Consumer Discretionary
Marktkapitalisierung
12.1679 Mrd. US
Branche
Household Durables
Dividendenrendite
2.57 %
Ausschüttungsquote
28.89 %
KGV
14.10
KUV (TTM)
0.65
KGVe
10.47
Kursziel
207.38 USD
Symbol
WHR
ISIN
US9633201069
Börse
NYSE
Marktkapitalisierung
12.1679 Mrd. USD
Sektor
Consumer Discretionary
Branche
Household Durables
Dividendenrendite
2.57 %
Ausschüttungsquote
28.89 %
KGV
14.10
KUV (TTM)
0.65
KGVe
10.47
Kursziel
207.38 USD
Live-Chart (verzögert)
Firmenbeschreibung
Whirlpool Corporation manufactures and markets home appliances and related products. It operates through four segments: North America; Europe, Middle East and Africa; Latin America; and Asia. The company's principal products include refrigerators, freezers, ice makers, and refrigerator water filters; laundry appliances and related laundry accessories; cooking and other small domestic appliances; and dishwasher appliances and related accessories, as well as mixers. The company markets and distributes its products primarily under the Whirlpool, Maytag, KitchenAid, JennAir, Amana, Roper, Admiral, Affresh, Gladiator, Speed Queen, Hotpoint, Bauknecht, Indesit, Ignis, Laden, Privileg, KIC, Consul, Brastemp, Acros, Ariston, Diqua, and Royalstar brands. It sells its products to retailers, distributors, dealers, builders, and other manufacturers, as well as directly to consumers. The company was founded in 1911 and is headquartered in Benton Harbor, Michigan.
Whirlpool Corporation Fundamentaldaten
Jahre und Quartale beziehen sich jeweils auf das Geschäftsjahr des Unternehmens. (Das Geschäftsjahr kann ggf. vom Kalenderjahr abweichen.)
Das Geschäftsjahr von Whirlpool Corporation endet im Dezember.
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income) in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.152 | 0.035 | 0.397 | 0.000 | 0.584 |
2019 | 0.471 | 0.067 | 0.358 | 0.288 | 1.184 |
2018 | 0.094 | -0.657 | 0.210 | 0.170 | -0.183 |
2017 | 0.153 | 0.189 | 0.276 | -0.268 | 0.350 |
2016 | 0.150 | 0.320 | 0.238 | 0.180 | 0.888 |
2015 | 0.191 | 0.177 | 0.235 | 0.180 | 0.783 |
2014 | 0.160 | 0.179 | 0.230 | 0.081 | 0.650 |
2013 | 0.252 | 0.198 | 0.196 | 0.181 | 0.827 |
2012 | 0.092 | 0.113 | 0.074 | 0.122 | 0.401 |
2011 | 0.169 | -0.161 | 0.177 | 0.205 | 0.390 |
2010 | 0.164 | 0.205 | 0.079 | 0.171 | 0.619 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.82 | 2.15 | 6.91 | 0 | 11.88 |
2019 | 3.11 | 4.01 | 3.97 | 4.91 | 16 |
2018 | 2.81 | 3.2 | 4.55 | 4.75 | 15.31 |
2017 | 2.5 | 3.35 | 3.83 | 4.1 | 13.78 |
2016 | 2.63 | 3.5 | 3.66 | 4.33 | 14.12 |
2015 | 2.14 | 2.7 | 3.45 | 4.1 | 12.39 |
2014 | 2.2 | 2.62 | 3.04 | 3.52 | 11.38 |
2013 | 1.97 | 2.37 | 2.72 | 2.97 | 10.03 |
2012 | 1.41 | 1.55 | 1.8 | 2.29 | 7.05 |
2011 | 2.11 | 2.76 | 2.35 | 1.73 | 8.95 |
2010 | 2.51 | 2.82 | 2.22 | 2.11 | 9.66 |
Umsatz pro Jahr & Quartal in Mrd. USD
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4.325 | 4.042 | 5.291 | 0 | 13.658 |
2019 | 4.76 | 5.186 | 5.091 | 5.382 | 20.419 |
2018 | 4.911 | 5.14 | 5.326 | 5.66 | 21.037 |
2017 | 4.786 | 5.347 | 5.418 | 5.702 | 21.253 |
2016 | 4.616 | 5.198 | 5.248 | 5.656 | 20.718 |
2015 | 4.846 | 5.208 | 5.277 | 5.56 | 20.891 |
2014 | 4.363 | 4.682 | 4.824 | 6.003 | 19.872 |
2013 | 4.248 | 4.748 | 4.683 | 5.09 | 18.769 |
2012 | 4.349 | 4.511 | 4.495 | 4.788 | 18.143 |
2011 | 4.401 | 4.73 | 4.625 | 4.91 | 18.666 |
2010 | 4.272 | 4.534 | 4.519 | 5.041 | 18.366 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 68.65 | 64.16 | 83.98 | 0.00 | 45.83 |
2019 | 73.23 | 81.03 | 79.55 | 84.09 | 319.05 |
2018 | 68.21 | 74.49 | 81.94 | 84.48 | 313.99 |
2017 | 62.97 | 71.29 | 73.22 | 77.05 | 287.20 |
2016 | 59.18 | 67.51 | 68.16 | 73.45 | 269.06 |
2015 | 60.58 | 65.10 | 65.96 | 69.50 | 261.14 |
2014 | 55.23 | 58.53 | 60.30 | 75.04 | 248.40 |
2013 | 52.44 | 58.62 | 57.81 | 62.84 | 231.72 |
2012 | 55.05 | 57.10 | 56.90 | 60.61 | 229.66 |
2011 | 56.42 | 61.43 | 59.29 | 62.95 | 239.31 |
2010 | 55.48 | 58.13 | 57.94 | 64.63 | 235.46 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -47.22 | -76.97 | 1034.29 | -100.00 | -50.68 |
2019 | 177.06 | -85.77 | 434.33 | -19.55 | 0.00 |
2018 | 0.00 | -798.94 | 0.00 | -19.05 | -152.29 |
2017 | -15.00 | 23.53 | 46.03 | -197.10 | -60.59 |
2016 | -16.67 | 113.33 | -25.63 | -24.37 | 13.41 |
2015 | 135.80 | -7.33 | 32.77 | -23.40 | 20.46 |
2014 | -11.60 | 11.88 | 28.49 | -64.78 | -21.40 |
2013 | 106.56 | -21.43 | -1.01 | -7.65 | 106.23 |
2012 | -55.12 | 22.83 | -34.51 | 64.86 | 2.82 |
2011 | -1.17 | -195.27 | 0.00 | 15.82 | -37.00 |
2010 | 72.63 | 25.00 | -61.46 | 116.46 | 88.72 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -19.64 | -6.54 | 30.90 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -15.90 | 8.95 | -1.83 | 5.72 | -2.94 |
2018 | -13.87 | 4.66 | 3.62 | 6.27 | -1.02 |
2017 | -15.38 | 11.72 | 1.33 | 5.24 | 2.58 |
2016 | -16.98 | 12.61 | 0.96 | 7.77 | -0.83 |
2015 | -19.27 | 7.47 | 1.32 | 5.36 | 5.13 |
2014 | -14.28 | 7.31 | 3.03 | 24.44 | 5.88 |
2013 | -11.28 | 11.77 | -1.37 | 8.69 | 3.45 |
2012 | -11.43 | 3.72 | -0.35 | 6.52 | -2.80 |
2011 | -12.70 | 7.48 | -2.22 | 6.16 | 1.63 |
2010 | -12.17 | 6.13 | -0.33 | 11.55 | 7.41 |
Whirlpool Corporation Fundamentaldaten
Gewinn pro Jahr & Quartal (Net Income)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2020 | 0.152 | 0.035 | 0.397 | 0.000 | 0.584 |
2019 | 0.471 | 0.067 | 0.358 | 0.288 | 1.184 |
2018 | 0.094 | -0.657 | 0.210 | 0.170 | -0.183 |
2017 | 0.153 | 0.189 | 0.276 | -0.268 | 0.350 |
2016 | 0.150 | 0.320 | 0.238 | 0.180 | 0.888 |
2015 | 0.191 | 0.177 | 0.235 | 0.180 | 0.783 |
2014 | 0.160 | 0.179 | 0.230 | 0.081 | 0.650 |
2013 | 0.252 | 0.198 | 0.196 | 0.181 | 0.827 |
2012 | 0.092 | 0.113 | 0.074 | 0.122 | 0.401 |
2011 | 0.169 | -0.161 | 0.177 | 0.205 | 0.390 |
2010 | 0.164 | 0.205 | 0.079 | 0.171 | 0.619 |
Gewinn je Aktie (EPS) pro Jahr & Quartal (non-GAAP)
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2.82 | 2.15 | 6.91 | 0 | 11.88 |
2019 | 3.11 | 4.01 | 3.97 | 4.91 | 16 |
2018 | 2.81 | 3.2 | 4.55 | 4.75 | 15.31 |
2017 | 2.5 | 3.35 | 3.83 | 4.1 | 13.78 |
2016 | 2.63 | 3.5 | 3.66 | 4.33 | 14.12 |
2015 | 2.14 | 2.7 | 3.45 | 4.1 | 12.39 |
2014 | 2.2 | 2.62 | 3.04 | 3.52 | 11.38 |
2013 | 1.97 | 2.37 | 2.72 | 2.97 | 10.03 |
2012 | 1.41 | 1.55 | 1.8 | 2.29 | 7.05 |
2011 | 2.11 | 2.76 | 2.35 | 1.73 | 8.95 |
2010 | 2.51 | 2.82 | 2.22 | 2.11 | 9.66 |
Umsatz pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4.325 | 4.042 | 5.291 | 0 | 13.658 |
2019 | 4.76 | 5.186 | 5.091 | 5.382 | 20.419 |
2018 | 4.911 | 5.14 | 5.326 | 5.66 | 21.037 |
2017 | 4.786 | 5.347 | 5.418 | 5.702 | 21.253 |
2016 | 4.616 | 5.198 | 5.248 | 5.656 | 20.718 |
2015 | 4.846 | 5.208 | 5.277 | 5.56 | 20.891 |
2014 | 4.363 | 4.682 | 4.824 | 6.003 | 19.872 |
2013 | 4.248 | 4.748 | 4.683 | 5.09 | 18.769 |
2012 | 4.349 | 4.511 | 4.495 | 4.788 | 18.143 |
2011 | 4.401 | 4.73 | 4.625 | 4.91 | 18.666 |
2010 | 4.272 | 4.534 | 4.519 | 5.041 | 18.366 |
Umsatz je Aktie pro Jahr & Quartal
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 68.65 | 64.16 | 83.98 | 0.00 | 45.83 |
2019 | 73.23 | 81.03 | 79.55 | 84.09 | 319.05 |
2018 | 68.21 | 74.49 | 81.94 | 84.48 | 313.99 |
2017 | 62.97 | 71.29 | 73.22 | 77.05 | 287.20 |
2016 | 59.18 | 67.51 | 68.16 | 73.45 | 269.06 |
2015 | 60.58 | 65.10 | 65.96 | 69.50 | 261.14 |
2014 | 55.23 | 58.53 | 60.30 | 75.04 | 248.40 |
2013 | 52.44 | 58.62 | 57.81 | 62.84 | 231.72 |
2012 | 55.05 | 57.10 | 56.90 | 60.61 | 229.66 |
2011 | 56.42 | 61.43 | 59.29 | 62.95 | 239.31 |
2010 | 55.48 | 58.13 | 57.94 | 64.63 | 235.46 |
Gewinn-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
2020 | -47.22 | -76.97 | 1034.29 | -100.00 | -50.68 |
2019 | 177.06 | -85.77 | 434.33 | -19.55 | 0.00 |
2018 | 0.00 | -798.94 | 0.00 | -19.05 | -152.29 |
2017 | -15.00 | 23.53 | 46.03 | -197.10 | -60.59 |
2016 | -16.67 | 113.33 | -25.63 | -24.37 | 13.41 |
2015 | 135.80 | -7.33 | 32.77 | -23.40 | 20.46 |
2014 | -11.60 | 11.88 | 28.49 | -64.78 | -21.40 |
2013 | 106.56 | -21.43 | -1.01 | -7.65 | 106.23 |
2012 | -55.12 | 22.83 | -34.51 | 64.86 | 2.82 |
2011 | -1.17 | -195.27 | 0.00 | 15.82 | -37.00 |
2010 | 72.63 | 25.00 | -61.46 | 116.46 | 88.72 |
Umsatz-Wachstum in Prozent
Q1 Jan-Mrz |
Q2 Apr-Jun |
Q3 Jul-Sep |
Q4 Okt-Dez |
Jahr Jan-Dez |
|
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | -19.64 | -6.54 | 30.90 | 0.00 | 0.00 |
2019 | -15.90 | 8.95 | -1.83 | 5.72 | -2.94 |
2018 | -13.87 | 4.66 | 3.62 | 6.27 | -1.02 |
2017 | -15.38 | 11.72 | 1.33 | 5.24 | 2.58 |
2016 | -16.98 | 12.61 | 0.96 | 7.77 | -0.83 |
2015 | -19.27 | 7.47 | 1.32 | 5.36 | 5.13 |
2014 | -14.28 | 7.31 | 3.03 | 24.44 | 5.88 |
2013 | -11.28 | 11.77 | -1.37 | 8.69 | 3.45 |
2012 | -11.43 | 3.72 | -0.35 | 6.52 | -2.80 |
2011 | -12.70 | 7.48 | -2.22 | 6.16 | 1.63 |
2010 | -12.17 | 6.13 | -0.33 | 11.55 | 7.41 |
Whirlpool Corporation Dividenden-Entwicklung
Ex-Tag | Record Date | Zahltag | Dividende |
---|---|---|---|
2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-12-15 | 1.25 |
2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-09-15 | 1.2 |
2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-06-15 | 1.2 |
2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-15 | 1.2 |
2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 1.2 |
2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-15 | 1.2 |
2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-06-15 | 1.2 |
2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-15 | 1.15 |
2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-12-15 | 1.15 |
2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-15 | 1.15 |
2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-06-15 | 1.15 |
2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-15 | 1.1 |
2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-12-15 | 1.1 |
2017-08-23 | 2017-08-25 | 2017-09-15 | 1.1 |
2017-05-17 | 2017-05-19 | 2017-06-15 | 1.1 |
2017-03-01 | 2017-03-03 | 2017-03-15 | 1 |
2016-11-16 | 2016-11-18 | 2016-12-15 | 1 |
2016-08-24 | 2016-08-26 | 2016-09-15 | 1 |
2016-05-18 | 2016-05-20 | 2016-06-15 | 1 |
2016-02-24 | 2016-02-26 | 2016-03-15 | 0.9 |
Hinterlasse einen Kommentar