Überblick
KGV:
PEG-Ratio:
EPS (TTM):
EPS (MRQ):
Gewinnwachstum MRQ:
Gewinnwachstum MRQ YOY:
Gewinnwachstum (TTM):
[Unternehmen] Gewinn je Aktie (EPS) seit 2000 (Non-GAAP)
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
2010 | 1.111 Mrd. USD |
2009 | 1.111 Mrd. USD |
2008 | 1.111 Mrd. USD |
2007 | 1.111 Mrd. USD |
2006 | 1.111 Mrd. USD |
2005 | 1.111 Mrd. USD |
2004 | 1.111 Mrd. USD |
2003 | 1.111 Mrd. USD |
2002 | 1.111 Mrd. USD |
2001 | 1.111 Mrd. USD |
2000 | 1.111 Mrd. USD |
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
In den USA gibt es zwei Methoden zur Berechnung des Gewinns bzw. des EPS. In den Quartalsergebnissen findest Du daher meist beide Zahlen (EPS GAAP und EPS Non-GAAP).
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
In den USA gibt es zwei Methoden zur Berechnung des Gewinns bzw. des EPS. In den Quartalsergebnissen findest Du daher meist beide Zahlen (EPS GAAP und EPS Non-GAAP).
Die Gewinn-Berechnung nach GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) ist eine allgemein anerkannte Methode nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften. Dieses Verfahren ist auch von der US-Börsenaufsicht SEC anerkannt.
Der Gewinn je Aktie nach GAAP beinhaltet alle Einkünfte des Unternehmens, darunter auch einmalige Gewinne oder Verluste, die mit dem operativen Geschäft nichts zu tun haben (wie bspw. der Kauf oder Verkauf eines Unternehmens oder Unternehmens-Teils etc.)
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
- Stet clita kasd gubergren, no sea
- takimata sanctus est Lorem ipsu
- m dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
- voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
[Unternehmen] Gewinn je Aktie (EPS) seit 2000 (GAAP)
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
2010 | 1.111 Mrd. USD |
2009 | 1.111 Mrd. USD |
2008 | 1.111 Mrd. USD |
2007 | 1.111 Mrd. USD |
2006 | 1.111 Mrd. USD |
2005 | 1.111 Mrd. USD |
2004 | 1.111 Mrd. USD |
2003 | 1.111 Mrd. USD |
2002 | 1.111 Mrd. USD |
2001 | 1.111 Mrd. USD |
2000 | 1.111 Mrd. USD |
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
In den USA gibt es zwei Methoden zur Berechnung des Gewinns bzw. des EPS. In den Quartalsergebnissen findest Du daher meist beide Zahlen (EPS GAAP und EPS Non-GAAP).
Der Gewinn je Aktie (engl. Earnings per Share bzw. EPS) wird ermittelt, indem der Gewinn (Net Income) eines Quartals bzw. eines Geschäftsjahres durch die Anzahl an Aktien (Outstanding Shares) dividiert wird.
In den USA gibt es zwei Methoden zur Berechnung des Gewinns bzw. des EPS. In den Quartalsergebnissen findest Du daher meist beide Zahlen (EPS GAAP und EPS Non-GAAP).
Bei der Non-GAAP Methode werden einmalige Aufwendungen und Einkünfte, die nicht dem operativen Geschäft zugeordnet werden, herausgerechnet (wie bspw. der Kauf oder Verkauf eines Unternehmens oder Unternehmens-Teils etc.)
Nach Meinung einiger Analysten eignet sich der Non-GAAP EPS besser zur fundamentalen Analyse eines Unternehmens. Allerdings gibt es bei dieser Methode für das Unternehmen auch mehr Möglichkeiten, den Gewinn besser aussehen zu lassen, als er tatsächlich ist.
Wir empfehlen Dir daher beide Berechnungsmethoden zu berücksichtigen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
- Stet clita kasd gubergren, no sea
- takimata sanctus est Lorem ipsu
- m dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam
- voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
[Unternehmen] Gewinn (Net Income) seit 2000
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
2010 | 1.111 Mrd. USD |
2009 | 1.111 Mrd. USD |
2008 | 1.111 Mrd. USD |
2007 | 1.111 Mrd. USD |
2006 | 1.111 Mrd. USD |
2005 | 1.111 Mrd. USD |
2004 | 1.111 Mrd. USD |
2003 | 1.111 Mrd. USD |
2002 | 1.111 Mrd. USD |
2001 | 1.111 Mrd. USD |
2000 | 1.111 Mrd. USD |
[Unternehmen] EBIT seit 2000
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
2010 | 1.111 Mrd. USD |
2009 | 1.111 Mrd. USD |
2008 | 1.111 Mrd. USD |
2007 | 1.111 Mrd. USD |
2006 | 1.111 Mrd. USD |
2005 | 1.111 Mrd. USD |
2004 | 1.111 Mrd. USD |
2003 | 1.111 Mrd. USD |
2002 | 1.111 Mrd. USD |
2001 | 1.111 Mrd. USD |
2000 | 1.111 Mrd. USD |
Das EBIT ist eine weitere wichtige Aktienkennzahl zur Analyse des Unternehmensgewinns. Die Abkürzung EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes. Auf Deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern.
Das EBIT drückt somit den Gewinn des operativen Geschäftes eines Unternehmens aus, bevor dieser von externen Einflüssen verändert wird.
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
[Unternehmen] Gewinnwachstum nach Geschäftsjahr seit 2000
Steigende Gewinne sind ein verlässlicher Indikator für den Unternehmenserfolg. Wir berechnen das Gewinnwachstum anhand des Gewinns je Aktie (EPS) nach Non-GAAP Methode.
Das Gewinnwachstum von [Unternehmen] betrug in der Vergangenheit im Durschnitt
- 10 % (3 Jahre)
- 10 % (5 Jahre)
- 10 % (10 Jahre)
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |
Jahr | Gewinn |
---|---|
2021 | 1.111 Mrd. USD |
2020 | 1.111 Mrd. USD |
2019 | 1.111 Mrd. USD |
2018 | 1.111 Mrd. USD |
2017 | 1.111 Mrd. USD |
2016 | 1.111 Mrd. USD |
2015 | 1.111 Mrd. USD |
2014 | 1.111 Mrd. USD |
2013 | 1.111 Mrd. USD |
2012 | 1.111 Mrd. USD |
2011 | 1.111 Mrd. USD |